Skilter som inneholder en varselfarge skal være i samsvar med følgende tabell:
| Varselfarge | Skilttype | Instrukser og opplysninger |
|---|---|---|
| Rød | Forbudsskilt | Farlig atferd |
| Rød | Alarmskilt | Stopp<br>Avstenging<br>Nødstoppinnretning<br>Evakuer |
| Rød | Brannvernskilt | Identifisering og plassering |
| Gul eller oransje | Fareskilt | Vær forsiktig<br>Ta forholdsregler<br>Undersøk |
| Blå | Påbudsskilt | Spesiell atferd eller handlemåte<br>Påbud om bruk av personlig verneutstyr |
| Grønn | Nødskilt<br>Nødutgangsskilt<br>Førstehjelpsskilt | Lokaler, dører, utganger, veier, utstyr |
| Grønn | Ingen fare | Tilbake til normaltilstand |
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2014).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.