Fartøy som nevnt i § 21 skal sende melding om havneavgang som angitt i § 11 i kopi til Havforskningsinstituttet.
Melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet skal inneholde følgende opplysninger:
| Dataelement | Kode | Påkrevd/ Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | HIA, melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Videresending | FT | P | Havforskningsinstituttet (ZZH) |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Avgangshavn | PO | P | Internasjonal kode for havnen som forlates<br>ISO alfa 2 landkode + 3-bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.) |
| Dato avgang havn | ZD | P | Dato for avgang havn i UTC (ÅÅÅÅMMDD). |
| Tid avgang havn | ZT | P | Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM). |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
| Dato | PD | P | Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt dato for første omlasting. |
| Tid | PT | P | Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt tidspunkt for første omlasting. |
| Posisjon bredde | LA | P | Antatt posisjon bredde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon bredde for første omlasting.<br>N/SGGDD (WGS-84). |
| Posisjon lengde | LO | P | Antatt posisjon lengde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon lengde for første omlasting.<br>E/WGGGDD (WGS-84). |
| Høstingsaktivitet | AC | P | Se vedlegg 6 |
| Målart | DS | P | Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en |
| Kanselleringskode | RE | V | Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2. |
Tilføyd ved forskrift 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), endret ved forskrift 28 juni 2024 nr. 1521.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.