Grensen for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge blir å trekke utenfor og parallelt med den rette linjen mellom følgende punkter:
| Geodetisk<br>bredde | Geodetisk<br>lengde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | gr | min | sekund | gr | min | sekund | Sted |
| NM01 | 69 | 47 | 41.42 | 30 | 49 | 03.55 | Landgrense Norge/Russland grensemerke 415 |
| NM02 | 70 | 17 | 20.96 | 31 | 03 | 51.55 | Kibergneset |
| NM03 | 70 | 23 | 12.64 | 31 | 10 | 06.94 | Hornøya Ø-1 |
| NM04 | 70 | 23 | 15.35 | 31 | 10 | 06.48 | Hornøya Ø-2 |
| NM05 | 70 | 23 | 26.34 | 31 | 09 | 49.28 | Hornøya N |
| NM06 | 70 | 23 | 53.36 | 31 | 08 | 50.45 | Kålneset på Reinøya |
| NM07 | 70 | 40 | 34.37 | 30 | 12 | 48.39 | Korsnes |
| NM08 | 70 | 42 | 24.96 | 30 | 05 | 43.19 | Molvikskjeret |
| NM09 | 70 | 51 | 14.49 | 29 | 14 | 34.16 | Kjølneset |
| NM10 | 71 | 06 | 00.46 | 28 | 11 | 50.55 | Skjer Ø av Tørrbå-båken |
| NM11 | 71 | 06 | 05.24 | 28 | 10 | 46.13 | Skjer N av Tørrbå-båken |
| NM12 | 71 | 08 | 02.56 | 27 | 39 | 27.58 | Skjer ved Avløysinga, Kinnarodden |
| NM13 | 71 | 11 | 08.57 | 25 | 40 | 30.80 | Skjer ved Knivskjelodden |
| NM14 | 71 | 06 | 58.73 | 24 | 43 | 09.21 | Avløysinga N av Hjelmsøya |
| NM15 | 71 | 06 | 07.74 | 24 | 03 | 38.97 | Stabben |
| NM16 | 71 | 05 | 51.61 | 23 | 58 | 34.49 | N-ligste Skagholmen |
| NM17 | 71 | 05 | 46.73 | 23 | 58 | 04.53 | Tørrskjer ved Skagholmen |
| NM18 | 70 | 51 | 34.01 | 22 | 48 | 20.76 | Rundskjeret |
| NM19 | 70 | 40 | 27.34 | 21 | 58 | 47.04 | Darupskjeret |
| NM20 | 70 | 24 | 59.34 | 19 | 54 | 41.18 | Vesterfallet i Gåsan |
| NM21 | 70 | 18 | 14.02 | 19 | 04 | 45.82 | Sannifallet |
| NM22 | 70 | 13 | 27.95 | 18 | 38 | 33.48 | Ytre Fiskebåen |
| NM23 | 70 | 06 | 05.67 | 18 | 22 | 56.83 | Jubåen |
| NM24 | 69 | 52 | 51.42 | 17 | 55 | 53.81 | Saltbåen |
| NM25 | 69 | 36 | 03.49 | 17 | 28 | 55.00 | NV-odden av Kjølva |
| NM26 | 69 | 29 | 27.18 | 16 | 56 | 41.96 | Tokkebåen |
| NM27 | 69 | 20 | 19.42 | 16 | 02 | 19.38 | N-ligste av Svebåan |
| NM28 | 69 | 06 | 06.43 | 15 | 09 | 31.14 | N-ligste av Flesan |
| NM29 | 68 | 44 | 42.11 | 14 | 18 | 53.59 | NV-ligst av Floholman |
| NM30 | 68 | 39 | 22.41 | 14 | 12 | 44.20 | Utflesa |
| NM31 | 68 | 19 | 35.91 | 13 | 40 | 20.82 | Kverna |
| NM32 | 68 | 11 | 10.11 | 13 | 09 | 06.56 | Skjer N av Skarvholman |
| NM33 | 68 | 08 | 40.11 | 13 | 03 | 37.71 | Skjer V av Strandflesa |
| NM34 | 67 | 56 | 27.08 | 12 | 46 | 44.77 | V-ligste skjer ved Nordbåen |
| NM35 | 67 | 42 | 10.99 | 12 | 34 | 53.34 | Ytreflesa |
| NM36 | 67 | 32 | 19.44 | 12 | 01 | 00.80 | Hombåen |
| NM37 | 67 | 31 | 29.56 | 11 | 58 | 32.17 | Tørrbåen |
| NM38 | 67 | 29 | 04.72 | 11 | 51 | 40.59 | NV-ligste skjer på Nordskjortbaken |
| NM39 | 67 | 25 | 50.82 | 11 | 49 | 18.63 | Havbåen NV |
| NM40 | 67 | 25 | 49.85 | 11 | 49 | 18.10 | Havbåen SV |
| NM41 | 67 | 24 | 05.44 | 11 | 50 | 34.96 | Flesjan S |
| NM42 | 66 | 46 | 18.21 | 12 | 26 | 16.36 | Brimholman V |
| NM43 | 66 | 35 | 29.84 | 12 | 01 | 47.41 | Floholman SV |
| NM44 | 66 | 07 | 30.21 | 11 | 32 | 59.92 | Lundbåen |
| NM45 | 65 | 38 | 28.83 | 11 | 15 | 37.91 | Svinglebåen VNV |
| NM46 | 65 | 23 | 40.11 | 11 | 01 | 16.21 | Høgbraken |
| NM47 | 64 | 54 | 50.99 | 10 | 31 | 17.70 | Svartflesa |
| NM48 | 64 | 49 | 54.30 | 10 | 27 | 24.54 | Skjer ca. 2,5 km NV Skringen |
| NM49 | 64 | 46 | 51.32 | 10 | 26 | 22.25 | Skjer SV av Ertenbraken |
| NM50 | 64 | 12 | 54.81 | 09 | 15 | 47.63 | Utgrunnskjer |
| NM51 | 63 | 54 | 56.97 | 08 | 27 | 44.73 | Springaran |
| NM52 | 63 | 54 | 41.03 | 08 | 27 | 10.87 | Springaran S |
| NM53 | 63 | 32 | 15.45 | 07 | 49 | 22.37 | Flesa |
| NM54 | 63 | 28 | 10.64 | 07 | 43 | 45.44 | Smoksbåen |
| NM55 | 63 | 07 | 03.55 | 07 | 09 | 22.18 | Fogna |
| NM56 | 62 | 48 | 54.41 | 06 | 15 | 34.54 | Kjellskjera V |
| NM57 | 62 | 41 | 11.69 | 05 | 58 | 52.57 | Skreia |
| NM58 | 62 | 20 | 09.74 | 05 | 15 | 49.14 | Skjer N av Skjerkalven |
| NM59 | 62 | 11 | 13.18 | 05 | 03 | 17.76 | Bukketjuvane V |
| NM60 | 62 | 01 | 45.50 | 04 | 53 | 54.98 | Steinen |
| NM61 | 61 | 56 | 13.60 | 04 | 48 | 59.45 | Vetrungane S |
| NM62 | 61 | 39 | 03.97 | 04 | 33 | 59.36 | Sendingane V |
| NM63 | 61 | 04 | 24.07 | 04 | 29 | 57.02 | Holmebåen |
| NM64 | 61 | 02 | 03.43 | 04 | 29 | 59.37 | Steinsøyna NV |
| NM65 | 61 | 01 | 42.79 | 04 | 30 | 01.60 | Mulen V |
| NM66 | 60 | 18 | 47.38 | 04 | 53 | 16.06 | Hærbåeskjeret |
| NM67 | 59 | 48 | 00.14 | 05 | 02 | 30.80 | Terneskjer |
| NM68 | 59 | 38 | 34.77 | 05 | 04 | 21.76 | Båaskjeret |
| NM69 | 59 | 18 | 25.92 | 04 | 51 | 17.56 | Utsira V |
| NM70 | 59 | 17 | 04.35 | 04 | 50 | 38.94 | Skjer NV av Spannholmane |
| NM71 | 59 | 16 | 18.34 | 04 | 50 | 49.77 | Lausingen |
| NM72 | 59 | 16 | 13.81 | 04 | 50 | 55.43 | Lausingen S |
| NM73 | 59 | 08 | 29.32 | 05 | 10 | 29.75 | Svelgjeskjer |
| NM74 | 59 | 00 | 28.96 | 05 | 21 | 51.81 | Skjer SV av Imsen |
| NM75 | 58 | 52 | 38.06 | 05 | 25 | 19.66 | Ytre Faksen |
| NM76 | 58 | 45 | 01.14 | 05 | 29 | 02.23 | Jærens Rev |
| NM77 | 58 | 40 | 08.20 | 05 | 32 | 18.06 | Øyresteinen |
| NM78 | 58 | 39 | 26.21 | 05 | 32 | 56.40 | Skjer V av Obrestadodden |
| NM79 | 58 | 33 | 12.95 | 05 | 39 | 35.60 | Skjer V av Horrodden |
| NM80 | 58 | 31 | 34.28 | 05 | 42 | 06.04 | Skjer SV av Raunen |
| NM81 | 58 | 25 | 46.19 | 05 | 51 | 45.76 | Skjer S av Eigerøy fyr |
| NM82 | 58 | 25 | 24.78 | 05 | 52 | 25.19 | Nordra Råsholmane |
| NM83 | 58 | 05 | 02.81 | 06 | 35 | 42.85 | Skjer SV Tjørveneset |
| NM84 | 58 | 04 | 10.86 | 06 | 37 | 36.80 | Ytterste skjer ved Lille Døsen |
| NM85 | 58 | 03 | 31.04 | 06 | 39 | 42.08 | Skjer SV av Listerauna |
| NM86 | 58 | 03 | 23.90 | 06 | 40 | 14.36 | Skjer S av Listerauna |
| NM87 | 57 | 59 | 02.00 | 07 | 00 | 14.90 | Bispen |
| NM88 | 57 | 57 | 41.97 | 07 | 12 | 08.97 | S-ligste skjer i Gjesslingane |
| NM89 | 57 | 57 | 30.64 | 07 | 33 | 52.30 | Pysen |
| NM90 | 57 | 57 | 41.20 | 07 | 36 | 51.98 | Ytsteskjer |
| NM91 | 57 | 57 | 59.83 | 07 | 38 | 44.53 | SØ-ligste av Gåseskjera |
| NM92 | 57 | 58 | 30.24 | 07 | 41 | 06.57 | Ballastskjera Ø |
| NM93 | 58 | 02 | 55.46 | 08 | 01 | 01.82 | Lille Svarten |
| NM94 | 58 | 05 | 34.06 | 08 | 11 | 31.23 | Meholmskjer |
| NM95 | 58 | 06 | 28.24 | 08 | 15 | 04.35 | Langbåen |
| NM96 | 58 | 13 | 03.51 | 08 | 28 | 37.16 | Ytterste skjer i Gjeslingen |
| NM97 | 58 | 18 | 27.10 | 08 | 39 | 29.68 | Hesnesbregen |
| NM98 | 58 | 49 | 58.87 | 09 | 33 | 01.19 | Ytterste skjer Ø av Jomfrulands S-spiss |
| NM99 | 58 | 56 | 07.26 | 09 | 56 | 08.90 | Steinbrotta |
| NM100 | 58 | 57 | 55.16 | 10 | 09 | 17.77 | Skjer S av Bidevindsholmen |
| NM101 | 58 | 58 | 36.67 | 10 | 13 | 51.44 | Skjer S av Ertholmen |
| NM102 | 58 | 56 | 53.04 | 10 | 53 | 04.51 | Heifluene S |
| NM103 | 58 | 56 | 32.18 | 10 | 55 | 04.47 | Landgrense Norge/Sverige<br>Grensepunkt XX (G.B.2. bøye) |
(NM: Norway Mainland)
Koordinatene i listen refererer seg til geodetisk datum EUREF 89. Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (den geodetiske linje).
Endret ved forskrift 10 okt 2003 nr. 1222 (i kraft 1 des 2003).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.