Jf. § 40 i forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.
(1) Vurderingsuttrykket ved avsluttende vurdering, eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering er bestått – ikke bestått, eller en gradert skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått.
(2) I de maritime konvensjonsemnene, kan vurderingsuttrykket «passed» – «not passed» brukes.
(3) Karakterskala
| Symbol | Betegnelse | Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier |
|---|---|---|
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.<br>Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. |
| B | Meget god | Meget god prestasjon.<br>Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. |
| C | God | Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.<br>Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. |
| D | Nokså god | En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.<br>Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.<br>Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.<br>Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.