(1) Bokmål
| Symbol | Betegnelse | Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier |
|---|---|---|
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon som skiller seg klart ut. Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. |
| B | Meget god | Meget god prestasjon. Studenten har meget gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. |
| C | God | Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. |
| D | Nokså god | Akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt minimumskravene som blir stilt til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Studenten har ikke bestått på grunn av vesentlige mangler når det gjelder faglige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. |
(2) Nynorsk
| Symbol | Nemning | Generell, ikkje fagspesifikk omtale av vurderingskriterium |
|---|---|---|
| A | Framifrå | Framifrå prestasjon som skil seg klårt ut. Studenten har svært gode kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse |
| B | Mykje god | Mykje god prestasjon. Studenten har mykje gode kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse. |
| C | God | Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste områda. Studenten har gode kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse. |
| D | Nokså god | Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar. Studenten har nokså gode kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikkje meir. Studenten har oppfylt minimumskrava som blir stilt til kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse. |
| F | Ikkje bestått | Prestasjon som ikkje tilfredsstiller minimumskrava. Studenten har ikkje bestått på grunn av vesentlege manglar når det gjeld faglege kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse. |
(3) Engelsk
| Symbol | Description | General, qualitative, non-subject specific description of the assessment valuation criteria |
|---|---|---|
| A | Excellent | An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent knowledge, skills and general competence. |
| B | Very Good | A very good performance. The candidate demonstrates very good knowledge, skills and general competence. |
| C | Good | A good performance in most areas. The candidate demonstrates good knowledge, skills and general competence. |
| D | Satisfactory | A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate demonstrates a limited degree of knowledge, skills and general competence. |
| E | Sufficient | A performance that meets the minimum criteria, but no more. The candidate meets the minimum criteria and demonstrates a very limited degree of knowledge, skills and general competence. |
| F | Failed | A performance that does not meet the minimum criteria. The candidate has failed because of an absence of knowledge, skills and general competence in the subject. |
(4) I det enkelte emne kan det benyttes vurderingsuttrykket «bestått – ikke bestått». Hvilket emne dette gjelder kommer fram av studieplanen. Karakterskalaen bestått/ikke bestått er et selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med gradert skala (A–F).
(5) I det enkelte emne tilknyttet de maritime konvensjonsemnene kan det være benyttet vurderingsuttrykket «passed/not passed». Hvilke emner dette gjelder kommer fram av studieplanen. Karakterskalaen passed/not passed er et selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med gradert skala (A–F).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.