For vassdrag som nevnt i tabellen gjelder følgende fiskebestemmelser i stedet for vedlegg 1 til forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag:
| Fylke | Kommune | Vassdragsnr. | Vassdrag | Fisketid<br>L: laks<br>Ø: sjøørret<br>R: sjørøye | Spesielle bestemmelser |
|---|---|---|---|---|---|
| Trøndelag | Skaun | 122.2Z | Vigda | L: 01.06–01.08 | Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per fisker: 10 laks. |
| Trøndelag | Orkland | 121.1Z | Skjenaldelva | L: 01.07–01.08 | |
| Trøndelag | Steinkjer | 128.Z | Steinkjervassdraget | L: 01.07–01.08 | Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per fisker: 2 laks. Det er ikke tillatt å avlive laks større enn 65 cm. Totalkvote for vassdraget per sesong: 50 laks. Fiske kun tillatt i Byaelva. |
| Trøndelag | Orkland | 121.Z | Orkla | Åpnes ikke | |
| Trøndelag | Melhus | 122.Z | Gaula (Trøndelag) | Åpnes ikke | |
| Trøndelag | Verdal | 127.Z | Verdalsvassdraget | Åpnes ikke | |
| Møre og Romsdal | Surnadal | 112.3Z | Bævra | L: 01.06-01.08<br>Ø: 01.07–01.08 | |
| Møre og Romsdal | Hustadvika | 108.2Z | Vågsbøelva | L: 01.06–01.08<br>Ø: 15.06–01.08 | |
| Møre og Romsdal | Hustadvika | 108.221Z | Vassgårdselva | L: 01.06–17.08<br>Ø: 15.07–17.08 | Døgnkvote per fisker: 2 laks. Døgnkvote per fisker: 1 sjøørret. |
Endret ved forskrift 16 juli 2026 nr. 1567 (i kraft 1 aug 2026, gjelder til 31 desember 2026).
For sjøområder som nevnt i tabellen gjelder følgende fiskebestemmelser i stedet for vedlegg om fiske med kilenot og lakseverp til forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen:
| Forvaltningsregion | Beskrivelse – kommuner med avgrensinger | Fisketid og øvrige bestemmelser for<br>fiske etter anadrome laksefisk med<br>kilenot og lakseverp |
|---|---|---|
| Trondheimsfjorden | Ørland (innenfor vestre punkt på Garten), Indre Fosen, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun, Orkland (Trondheimsfjorden innenfor vestre punkt på Vernestangen) | Åpnes ikke |
| Åfjord | Åfjord (innenfor ei linje fra Tårnes til Langstrandodden), Ørland (Åfjorden innefor ei linje fra Landhaugholmen til Trettvikhammaren) | Åpnes ikke |
| Namsfjorden | Namsos (Gyltfjorden innenfor ei linje fra Nordhola til Galtneset, Raudsunda innenfor ei linje fra Hovsodden til Islendingen, Namsfjorden innenfor ei linje fra Utvorda til Bjørvika), Flatanger (innenfor innenfor ei linje fra Utvorda til Bjørvika) | 15. juli–28. juli: man. kl. 15–ons. kl. 15 |
Denne forskriften trer i kraft 10. juli 2026, og gjelder til 31. desember 2026.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.