Avgiften som innbetales til trygdemyndighetene fastsettes til følgende prosentsatser:
| Ulike typetilfeller | Avgiftsgrunnlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etter § 2 a)<br>Sykestønad mv. | Etter § 2 b)<br>Pensjon mv. | |||||
| Uten sykepenger | Tillegg for sykepenger | Tillegg for begrenset rett til sykepenger[^*] | Uten yrkesskadetrygd | Tillegg for yrkesskadetrygd | ||
| 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | ||
| Medlemmet er ikke skattepliktig i Norge[^**] | Arbeidsgiver plikter<br>ikke å betale arbeids-<br>giveravgift<br><br>Arbeidsgiver plikter<br>å betale arbeidsgiver-<br>avgift | 9,1<br><br><br><br>6,8 | 4,7<br><br><br><br>0,0 | 2,3<br><br><br><br>0,0 | 26,3<br><br><br><br>19,4 | 0,2<br><br><br><br>0,0 |
| Medlemmet<br>er skattepliktig i Norge | ORDINÆR TRYGDEAVGIFT<br>BETALES IKKE SAMMEN<br>MED SKATTEN TIL SKATTEMYNDIGHETENE<br><br>Arbeidsgiver plikter<br>ikke å betale arbeids-<br>giveravgift<br><br>Arbeidsgiver plikter<br>å betale arbeids-<br>giveravgift | 7,4<br><br><br><br>5,1 | 4,7<br><br><br><br>0,0 | 2,3<br><br><br><br>0,0 | 9,4<br><br><br><br>2,5 | 0,2<br><br><br><br>0,0 |
| ORDINÆR TRYGDEAVGIFT<br>BETALES SAMMEN MED<br>SKATTEN TIL SKATTEMYNDIGHETENE<br><br>Arbeidsgiver plikter<br>ikke å betale arbeids-<br>giveravgift<br><br>Arbeidsgiver plikter å<br>betale arbeidsgiver-<br>avgift | 2,3<br><br><br><br>0,0 | 4,7<br><br><br><br>0,0 | 2,3<br><br><br><br>0,0 | 6,9<br><br><br><br>0,0 | 0,2<br><br><br><br>0,0 |
* Gjelder for begrenset rett til sykepenger mv. i utlandet etter folketrygdloven § 8-9 annet ledd.
** Omfatter også personer som ikke skattelignes i Norge etter bestemmelse i en skatteavtale.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.