Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy.
Det er forbudt å fiske i Norges økonomiske sone i følgende avgrensede områder tidsperioder:
Tidsbegrenset stengning
| Nr. | Områdenavn | Koordinater | Tidsperiode, f.o.m./t.o.m. | Tilleggsinformasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanhope ground | 60° 25 N–01° 45 Ø<br>60° 25 N–02° 00 Ø<br>60° 10 N–02° 00 Ø<br>60° 10 N–01° 45 Ø | 1. januar–30. april | Denne forskriften gjelder området som ligger i Norges økonomiske sone. |
| 2. | Coral edge | 58° 51.70 N–03° 26.70 Ø<br>58° 40.66 N–03° 34.60 Ø<br>58° 24 00 N–03° 12.40 Ø<br>58° 24 00 N–02° 55.00 Ø<br>58° 35 65 N–02° 56.30 Ø | 1. desember–28. februar | |
| 3. | Egersundbanken | 58° 07.40 N–04° 33.0 Ø<br>57° 53.00 N–05° 12.0 Ø<br>57° 40.00 N–05° 10.9 Ø<br>57° 57.90 N–04° 31.9 Ø | 1. desember–31. mars | (10 x 25 nautiske mil) |
| 4. | Vestbanken | 57° 15 N–05° 01 Ø<br>56° 56 N–05° 00 Ø<br>56° 56 N–06° 20 Ø<br>57° 15 N–06° 20 Ø | 1. januar–15. mars | (18 x 40 nautiske mil) |
| 5. | Revet | 57° 28.43 N–08° 05.66 Ø<br>57° 27.44 N–08° 07.20 Ø<br>57° 51.77 N–09° 26.33 Ø<br>57° 52.88 N–09° 25.00 Ø | 1. januar–15. mars | Denne forskriften gjelder området som ligger i Norges økonomiske sone. |
Forbudet i § 2 gjelder ikke fiske med ringnot og pelagisk trål.
Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59, økonomiske soneloven § 7a og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 61, 64 og 65 og økonomiske soneloven § 8 og § 9. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.
Forskriften trer i kraft 1. januar 2026 og gjelder til og med 31. desember 2026.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.