Det er forbudt å fiske med teiner og ruser langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):
Voss herad
| Grense mot Kvam | Gammel grense mot Ullensvang | ||
|---|---|---|---|
| Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 26′ 45,794″ N<br>6° 29′ 42,356″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 26,763′ N<br>6° 29,706′ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 28′ 5,782″ N<br>6° 38′ 9,84″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 28,096′ N<br>6° 38,164′ Ø |
| Ulgenes | Porsvik | ||
| Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 25′ 51,712″ N<br>6° 41′ 28,018″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 25,862′ N<br>6° 41,467′ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 26′ 5,738″ N<br>6° 42′ 10,78″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 26,096′ N<br>6° 42,180′ Ø |
Ulvik herad
| Grense mot Voss | Grense mot Eidfjord | ||
|---|---|---|---|
| Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 28′ 37,531″ N<br>6° 47′ 40,057″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 28,626′ N<br>6° 47,668′ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 29′ 31,412″ N<br>6° 55′ 34,376″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 29,524′ N<br>6° 55,573′ Ø |
Eidfjord kommunek
| Brimnes ferjekai | Gammel grense mot Ullensvang | ||
|---|---|---|---|
| Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 28′ 17,311″ N<br>6° 54′ 30,007″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 28,286′ N<br>6° 54,500′ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 28′ 27,609″ N<br>6° 51′ 2,021″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 28,460′ N<br>6° 51,034′ Ø |
| Ologselva | Grense mot Ulvik | ||
| Grader, minutter og desimalsekunder<br>60°30′ 11,475″ N<br>6° 58′ 58,865″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 30,191′ N<br>6° 58,981′ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 29′ 31,412″ N<br>6° 55′ 34,376″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 29,524′ N<br>6° 55,573′ Ø |
Ullensvang kommune
| Nornes | Aksnes | ||
|---|---|---|---|
| Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 12′ 15,065″ N<br>6° 34′ 4,812″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 12,251′ N<br>6° 34,080′ Ø | Grader minutter og desimalsekunder<br>60° 13′ 30,808″ N<br>6° 34′ 17,646″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 13,513′ N<br>6° 34,294′ Ø |
| Djupevik | Klokkargarden | ||
| Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 17′ 20,655″ N<br>6° 37′ 43,334″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 17,344′ N<br>6° 37,722′ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 18′ 54,433″ N<br>6° 39′ 9,158″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 18,907′ N<br>6° 39,153′ Ø |
| Kyrkjenes | Hestagilet | ||
| Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 23′ 57,357″ N<br>6° 42′ 49,211″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60°23,956′ N<br>6° 42,820′ Ø | Grader minutter og desimalsekunder<br>60° 24′ 42,276″ N<br>6° 44′ 21,379″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 24,705′ N<br>6° 44,356′ Ø |
| Utne ferjekai | Steinkrossen | ||
| Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 25′ 27,878″ N<br>6° 37′ 15,758″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 25,465′ N<br>6° 37,263′ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder<br>60° 26′ 9,554″ N<br>6° 33′ 34,258″ Ø | Grader og desimalminutter<br>60° 26,159′ N<br>6° 33,571′ Ø |
Tilføyd ved forskrift 9 sep 2016 nr. 1087 (i kraft 1 okt 2016 med virkning til og med 31 des 2025), endret ved forskrift 18 des 2025 nr. 2797.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.