Gebyr for sertifisering eller teknisk/operativ godkjenning av flyplass, herunder helikopterplass, dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse av dokumentasjon og inspeksjon før godkjenning gis.
For sertifisering eller teknisk/operativ godkjenning av flyplass eller helikopterplass betales gebyr etter regning, jf. § 4 med minimumsbeløp og årsgebyr etter følgende satser:
| Minimumsbeløp | Årsgebyr | |
|---|---|---|
| a. flyplass som har minst én rullebane med instrumentlandingssystem i kategori II eller III | 1 472 000 | 652 000 |
| b. flyplass som har minst én rullebane med instrumentlandingssystem i kategori I | 490 800 | 270 000 |
| c. flyplass som ikke kommer inn under andre ledd bokstav a eller b, og som enten har trafikk med luftfartøy med største tillatte startvekt (MTOW) 5 700 kg eller over, eller er godkjent for 10 passasjerer eller flere | 27 200 | 104 800 |
| d. flyplass og helikopterplass som ikke kommer inn under andre ledd bokstav a, b, c eller e. | 47 700 | 20 200 |
| e. helikopterplass for flyging på kontinentalsokkelen | etter regning, jf. § 4 | |
| f. flyplass og helikopterplass som ikke kommer inn under andre ledd bokstav a, b, c eller d | 7 980 | 2 280 |
For søknad om endret sertifisering eller teknisk/operativ godkjenning til en annen gebyrgruppe betales gebyr etter regning, jf. § 4.
Fornyelse av godkjenning av flyplass-sjef som ikke innebærer ny godkjenningssamtale, inngår i årsgebyret.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.