Følgende denatureringsmidler kan benyttes i angitt mengde pr. 100 volumprosent etanol (CAS-nr. i parentes):
| Aceton (67-64-1) | 5 volumprosent |
|---|---|
| t-butanol (75-65-0) | 2 volumprosent |
| Dietylftalat (84-66-2) | 0,7 volumprosent |
| Etylacetat (141-78-6) | 3 volumprosent |
| 2-propanol (67-63-0) | 15 volumprosent |
| n-propanol (71-23-8) | 15 volumprosent |
| Metanol (67-56-1) | 5 volumprosent |
| Metyletylketon (78-93-3) | 2 volumprosent |
| Metylisobutylketon (108-10-1) | 3 volumprosent |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.