| Omtale | Poeng |
|---|---|
| Det generelle grunnlaget for opptak § 1-2 første ledd | 10 poeng |
| Relevant yrkespraksis i 100 % stilling utover det generelle grunnlaget for opptak, jf. gjeldende studieplan | 1 poeng per 6 md.<br>(inntil 10 poeng) |
| Fagprøve med «Bestått meget godt» | 5 poeng |
| Relevant fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskravet inkl. praksistid | 5 poeng |
| Relevant fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskravet med<br>«Bestått meget godt» | 2 poeng |
| Gjennomsnittlig karakterpoeng av tallkarakterene i alle fag | Multipliseres med 10 |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.