(1) Bestemmelser knyttet til poengberegning ved rangering av søkere er regulert i fagskoleforskriften, i tillegg til bestemmelser i denne forskriften.
(2) Følgende kriterier benyttes ved poengberegning i forbindelse med opptak til THYF:
| Beskrivelse | Poeng |
|---|---|
| Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fag-/svennebrev eller generell studiekompetanse. Dette omfatter også utdanninger som i dag fører til fag- eller svennebrev, men som i tidligere struktur ble avsluttet med yrkesfaglig eksamen og dokumentert med vitnemål. | 10 poeng |
| Relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i fellesfagene | 10 poeng |
| Kan dokumentere gjennomføring av relevant fag-/svenneprøve etter opptaksfristen (innen utløpet av 1. semester) | 10 poeng |
| Relevant yrkespraksis/fartstid utover det generelle grunnlag for opptak, jf. gjeldende studieplan 1 poeng per 6 md. | Maks 10 poeng |
| Fagprøve med «bestått meget godt» | 5 poeng for det første, 2 poeng for det andre |
| For studier hvor opptaksgrunnlaget er Vg2 i skole, gis det gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på Vg2 og tverrfaglig eksamen | Multipliseres med 10 |
| For studier hvor opptaksgrunnlaget er Vg3 i skole, gis det gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på Vg3 og ev. tverrfaglig eksamen | Multipliseres med 10 |
(3) Ved manuell poengberegning fra reform 94 skal søker rangeres på kompetansebeviset. Det vil si at både grunnkurs og VK1 skal regnes med, men overlappende fag skal bare telles med en (1) gang, jf. kunnskapsbasen i Samordna opptak (Wikien).
(4) Bestemmelser knyttet til poengberegning ved karakterforbedringer reguleres av fagskoleforskriften.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.