| I | = | den elektriske strømmen gjennom måleren |
|---|---|---|
| In | = | den angitte referansestrømmen som den transformatordrevne måleren er konstruert for |
| Ist | = | den laveste angitte verdi av I der måleren registrerer aktiv elektrisk energi ved effektfaktor 1 (flerfasemålere med symmetrisk belastning) |
| Imin | = | den verdi av I der målerens feil ligger innenfor angitte tolerangrenser (flerfasemålere med symmetrisk belastning) |
| Itr | = | den verdi av I der målerens feil skal ligge innefor minste toleransegrenser tilsvarende klassens betegnelse |
| Imax | = | største verdi av I der målerens feil ligger innenfor angitte toleransegrenser |
| U | = | tilført elektrisk spenning til måleren |
| Un | = | angitt referansespenning |
| f | = | frekvensen av den spenningen som tilføres til måleren |
| fn | = | angitt referansefrekvens |
| PF | = | effektfaktor = cosφ = cosinus til fasedifferansen φ mellom I og U. |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.