Tabell 7
| Kritiske endringer i prosent for målere i klasse | |||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| omvendt faserekkefølge | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
| usymmetrisk spenning (gjelder bare flerfasemålere) | 4 | 2 | 1 |
| innhold av overharmoniske komponenter i strømmen[^1] | 1 | 0,8 | 0,5 |
| innhold av likestrøm og overharmoniske komponenter i strømmen[^1] | 6 | 3 | 1,5 |
| raske strømtransienter | 6 | 4 | 2 |
| magnetiske felt: ledningsbundet og radiobåren elektromagnetisk påvirkning, høyfrekvente elektromagnetiske felt (innstrålt RF) og ledningsbårne forstyrrelser oppstått pga. RF-felt | 3 | 2 | 1 |
1 For elektromekaniske elektrisitetsmålere er det ikke definert kritiske endringsverdier for overharmoniske komponenter i strømmen og for likestrøm og overharmoniske komponenter i strømmen.
Endret ved forskrift 21 des 2022 nr. 2508 (i kraft 1 jan 2023).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.