Det er definert følgende nøyaktighetsklasser:
| I | spesiell |
|---|---|
| II | fin |
| III | midlere |
| IIII | ordinær. |
Klassene er nærmere angitt i tabell 1.
Tabell 1 – Nøyaktighetsklasser
| Klasse | Verifiseringsminstedeling (e) | Minstelast (Min) | Antall verifiseringsminstedelinger<br>n = ((Maks)/(e)) | |
|---|---|---|---|---|
| Minste verdi | Største verdi | |||
| I | 0,001 g ≤ e | 100 e | 50 000 | – |
| II | 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g | 20 e | 100 | 100 000 |
| 0,1 g ≤ e | 50 e | 5 000 | 100 000 | |
| III | 0,1 g ≤ e ≤ 2 g | 20 e | 100 | 10 000 |
| 5 g ≤ e | 20 e | 500 | 10 000 | |
| IIII | 5 g ≤ e | 10 e | 100 | 1 000 |
Minstelasten reduseres til 5 e for vekter i klasse II og III som benyttes til å bestemme transporttariffer.
Endret ved forskrift 10 des 2015 nr. 1460 (i kraft 20 april 2016).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.