Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Gravningsund tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 29/14, 30/27 | Hvaler kommune | Vedlegg 1 |
|---|---|---|---|
| Herføl tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 30/24 | Hvaler kommune | Vedlegg 2 |
| Otteid tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 128/9 | Marker kommune | Vedlegg 3 |
| Larkollen tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 34/405 | Moss kommune | Vedlegg 4 |
| Årøysund tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 42/5, 12, 42/85 | Færder kommune | Vedlegg 5 |
| Sandøsund tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 31/3, 31/133 | Færder kommune | Vedlegg 6 |
| Borøy tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 76/104 | Tvedestrand kommune | Vedlegg 7 |
| Hesnes tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 33/15 | Grimstad kommune | Vedlegg 8 |
| Brekkestø tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 6/25, 6/26 | Lillesand kommune | Vedlegg 9 |
| Møvik tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 7/585 | Kristiansand kommune | Vedlegg 10 |
| Ny-Hellesund tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 21/55 | Kristiansand kommune | Vedlegg 11 |
| Vauldalen tidligere tollstasjon | gnr./bnr. 95/2 | Røros kommune | Vedlegg 12 |
Tilføyd ved forskrift 15 sep 2014 nr. 1174, endret ved forskrift 18 feb 2020 nr. 847.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.