Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Auglend-Vandringshavn, Eigersund | gnr./bnr. 11/3 | Eigersund kommune | Vedlegg 1 |
|---|---|---|---|
| Høgevarden, Skjernøy, Mandal | gnr./bnr. 23/27 | Lindesnes kommune | Vedlegg 2 |
| Kjeholmen, Fitjar | gnr./bnr. 15/1,3 | Fitjar kommune | Vedlegg 3 |
| Kongsvold fjellstue, Oppdal | gnr./bnr. 62/1 | Oppdal kommune | Vedlegg 4 |
| Penne, Farsund | gnr./bnr. 44/16 | Farsund kommune | Vedlegg 5 |
| Portør, Kragerø | gnr./bnr. 7/29 | Kragerø kommune | Vedlegg 6 |
| Sildevika, Porsgrunn | gnr./bnr. 27/12 | Porsgrunn kommune | Vedlegg 7 |
| Sognli Forsøksgård, Orkdal | gnr./bnr. 248/1, 266/7 | Orkdal kommune | Vedlegg 8 |
| Sotåsen, Randesund, Kristiansand | gnr./bnr. 80/7 | Kristiansand kommune | Vedlegg 9 |
| Stangnes, Kragerø | gnr./bnr. 6/23 | Kragerø kommune | Vedlegg 10 |
| Vernebygget, Hamar | gnr./bnr. 1/870 | Hamar kommune | Vedlegg 11 |
| Vingen LVO, Vakthytte, Bremanger | gnr./bnr. 78/3 | Bremanger kommune | Vedlegg 12 |
| Årosveten, Søgne | gnr./bnr. 20/13 | Kristiansand kommune | Vedlegg 13 |
Tilføyd ved forskrift 14 aug 2015 nr. 961, endret ved forskrift 18 feb 2020 nr. 847.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.