Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Brattestø fiskerihavn | gnr./bnr. 38/1, 19, 130 | Hvaler kommune | Vedlegg 1 |
|---|---|---|---|
| Gitmertangen lykter | gnr./bnr. 224/2, 167 | Arendal kommune | Vedlegg 2 |
| Heia varde | koordinater | Hvaler kommune | Vedlegg 3 |
| Hekkingen varde | gnr./bnr. 109/1 | Senja kommune | Vedlegg 4 |
| Helgelandsflesa | koordinater | Sømna kommune | Vedlegg 5 |
| Hesnes båke | koordinater | Grimstad kommune | Vedlegg 6 |
| Husholmen fyrlykt | koordinater | Vågan kommune | Vedlegg 7 |
| Kjøttvikvarden | gnr./bnr. 3/1 | Hammerfest kommune | Vedlegg 8 |
| Laagebarden varde | koordinater | Stad kommune | Vedlegg 9 |
| Mærdø fyrlykt | gnr./bnr. 209/25 | Arendal kommune | Vedlegg 10 |
| Merdø loshytte | gnr./bnr. 209/86 | Arendal kommune | Vedlegg 11 |
| Nesland stø | gnr./bnr. 41/7, 19 | Flakstad kommune | Vedlegg 12 |
| Nordøyan fiskerihavn | gnr./bnr. 55/6 | Nærøysund kommune | Vedlegg 13 |
| Papperhavn fyrlykt | gnr./bnr. 48/135 | Hvaler kommune | Vedlegg 14 |
| Ryvingen varde | gnr./bnr. 23/1, 3–6, 9–10, 35, 25 | Lindesnes kommune | Vedlegg 15 |
| Sandøy båke | gnr./bnr. 78/151 | Tvedestrand kommune | Vedlegg 16 |
| Silda fiskerihavn | gnr./bnr. 96/2, 3, 51 | Kinn kommune | Vedlegg 17 |
| Skjærvær fiskerihavn | gnr./bnr. 32/1, 2 | Vega kommune | Vedlegg 18 |
| Turøyvarden | gnr./bnr. 60/9 | Øygarden kommune | Vedlegg 19 |
| Tønsberg Tønne | gnr./bnr. 101/84 | Sandefjord kommune | Vedlegg 20 |
| Vardø bymoloer | gnr./bnr. 19/353, 486, gnr./bnr. 20/109, 127 | Vardø kommune | Vedlegg 21 |
Tilføyd ved forskrift 8 aug 2016 nr. 958, endret ved forskrift 18 feb 2020 nr. 847.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.