Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Vadsø basis | Koordinater<br>gnr./bnr. 8/1 | Vadsø kommune | Vedlegg 28.1 |
|---|---|---|---|
| Seilandstuva varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 9/1 | Hammerfest kommune | Vedlegg 28.2 |
| Tromsdalstinden varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 16/3, 28/3 | Tromsø kommune | Vedlegg 28.3 |
| Store Blåmannen varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 0/0 | Tromsø kommune | Vedlegg 28.4 |
| Blåtinden varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 0/0 | Balsfjord kommune | Vedlegg 28.5 |
| Matmora varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 0/0 | Vågan kommune | Vedlegg 28.6 |
| Lofotodden varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 0/0 | Moskenes kommune | Vedlegg 28.7 |
| Kråktindan varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 1/2, 0/0 | Steigen kommune | Vedlegg 28.8 |
| Majaklumpen varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 62/1 | Grane kommune | Vedlegg 28.9 |
| Rinnleiret basis | Koordinater<br>gnr./bnr.17/3, 253/5 | Verdal kommune (basis N) Levanger kommune (basis S) | Vedlegg 28.10 |
| Fonnfjellet varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 49/1 | Meråker kommune | Vedlegg 28.11 |
| Hestgrovheia varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 97/2, 0/0 | Orkland kommune | Vedlegg 28.12 |
| Sissihøa varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 356/1 | Oppdal kommune | Vedlegg 28.13 |
| Blåhøa varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 356/1 | Oppdal kommune | Vedlegg 28.14 |
| Melen varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 121/29, 13-21, 25, 34, 79/1, 0/0 | Hustadvika kommune | Vedlegg 28.15 |
| Auskjeret varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 0/0 | Sykkylven kommune | Vedlegg 28.16 |
| Elgspiggen varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 77/29, 10000/1 | Tolga kommune | Vedlegg 28.17 |
| Rondslottet varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 229/1 | Folldal kommune | Vedlegg 28.18 |
| Sølen varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 0/0 | Rendalen kommune | Vedlegg 28.19 |
| Kvien varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 194/1, 197/1 | Ringebu kommune | Vedlegg 28.20 |
| Prestkampen varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 240/1 | Gausdal kommune | Vedlegg 28.21 |
| Tisleia basis | Koordinater<br>gnr./bnr. 9002/2 | Nord-Aurdal kommune | Vedlegg 28.22 |
| Store Dyrhaugstind varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 215/1 | Luster kommune | Vedlegg 28.23 |
| Alden varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 59/1 | Askvoll kommune | Vedlegg 28.24 |
| Radøy basis | Koordinater<br>gnr./bnr. 93/4, 99/6 | Alver kommune | Vedlegg 28.25 |
| Hårteigen varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 155/1 | Ullensvang kommune | Vedlegg 28.26 |
| Melderskin varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 0/0 | Kvinnherad kommune | Vedlegg 28.27 |
| Snønuten varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 55/1, 187/1 | Suldal kommune | Vedlegg 28.28 |
| Synesvarden varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 51/4 | Time kommune | Vedlegg 28.29 |
| Grubba varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 3/5, 3/6, 3/11 | Sirdal kommune | Vedlegg 28.30 |
| Rustfjell varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 4/3, 9/2, 0/0 | Bygland kommune | Vedlegg 28.31 |
| Tregde, Normal Null av 1954 | Koordinater<br>gnr./bnr. 32/3 | Lindesnes kommune | Vedlegg 28.32 |
| Bossnuten varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 157/1, 157/4 | Vinje kommune | Vedlegg 28.33 |
| Nystølvarden varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 4/136 | Gol kommune | Vedlegg 28.34 |
| Ustetind varde | Koordinater<br>gnr./bnr. 69/2 | Hol kommune | Vedlegg 28.35 |
| Ekeberg basis | Koordinater<br>gnr./bnr. 183/247, 151/5 | Oslo kommune | Vedlegg 28.36 |
| Meridianmerket på Lindøya | Koordinater<br>gnr./bnr. 205/1 | Oslo kommune | Vedlegg 28.37 |
Tilføyd ved forskrift 10 nov 2022 nr. 1957, endret ved forskrift 2 des 2022 nr. 2072.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.