Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Strømmen bru | Koordinater | Båtsfjord kommune | Vedlegg 30.1 |
|---|---|---|---|
| Kalvebakken hvelvbru | Koordinater | Tromsø kommune | Vedlegg 30.2 |
| Kalvebakken bjelkebru | Koordinater | Tromsø kommune | Vedlegg 30.3 |
| Kalvebakken bru | Koordinater | Tromsø kommune | Vedlegg 30.4 |
| Tromsøbrua | Koordinater | Tromsø kommune | Vedlegg 30.5 |
| Saltstraumbrua | Koordinater | Bodø kommune | Vedlegg 30.6 |
| Djevledalsbekken bru | Koordinater | Saltdal kommune | Vedlegg 30.7 |
| Kollstraumen bru og tunnel | Koordinater | Bindal kommune | Vedlegg 30.8 |
| Leir bru | Koordinater | Grong kommune | Vedlegg 30.9 |
| Namsbrua | Koordinater | Namsos – Nåavmesjenjaelmie kommune | Vedlegg 30.10 |
| Straumbrua | Koordinater | Inderøy kommune | Vedlegg 30.11 |
| Skarnsundbrua | Koordinater | Inderøy kommune | Vedlegg 30.12 |
| Elgeseter bru | Koordinater | Trondheim – Tråante kommune | Vedlegg 30.13 |
| Bergsøysundbrua | Koordinater | Gjemnes og Tingvoll kommuner | Vedlegg 30.14 |
| Salhus ferjekai | Koordinater | Bergen kommune | Vedlegg 30.15 |
| Grjotland bru | Koordinater | Voss kommune | Vedlegg 30.16 |
| Trolljuv bru og tunneler | Koordinater | Etne kommune | Vedlegg 30.17 |
| Strømsund bru | Koordinater | Karmøy kommune | Vedlegg 30.18 |
| Terland Klopp | Koordinater | Eigersund kommune | Vedlegg 30.19 |
| Gamle Bjelland bru | Koordinater | Lindesnes kommune | Vedlegg 30.20 |
| Bjelland bru | Koordinater | Lindesnes kommune | Vedlegg 30.21 |
| Kjevik bru | Koordinater | Kristiansand kommune | Vedlegg 30.22 |
| Østerhus bru | Koordinater | Åseral kommune | Vedlegg 30.23 |
| Storstraumen gamle bruer | Koordinater | Bygland kommune | Vedlegg 30.24 |
| Storstraumen nye bruer | Koordinater | Bygland kommune | Vedlegg 30.25 |
| Fosstveit bru | Koordinater | Tvedestrand kommune | Vedlegg 30.26 |
| Brevik bru | Koordinater | Bamble og Porsgrunn kommuner | Vedlegg 30.27 |
| Grenlandsbrua | Koordinater | Bamble og Porsgrunn kommuner | Vedlegg 30.28 |
| Bommestad bru | Koordinater | Larvik kommune | Vedlegg 30.29 |
| Tønsberg kanalbru | Koordinater | Tønsberg kommune | Vedlegg 30.30 |
| Gulsvik gamle bru | Koordinater | Flå kommune | Vedlegg 30.31 |
| Løka gamle bru | Koordinater | Kongsberg kommune | Vedlegg 30.32 |
| Fredrikstad bru | Koordinater | Fredrikstad kommune | Vedlegg 30.33 |
| Langset bru | Koordinater | Eidsvoll kommune | Vedlegg 30.34 |
| Minnesund bru | Koordinater | Eidsvoll kommune | Vedlegg 30.35 |
| Sagkrakken gangbru | Koordinater | Oslo kommune | Vedlegg 30.36 |
| Fiskevollbukta gang- og sykkelbru | Koordinater | Oslo kommune | Vedlegg 30.37 |
Tilføyd ved forskrift 17 nov 2022 nr. 1976, endret ved forskrift 10 nov 2023 nr. 2028.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.