Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Jeløgata 2 | gnr./bnr. 2/1250 | Moss kommune | Vedlegg 1 |
|---|---|---|---|
| Tollbodbrygga 2 | gnr./bnr. 300/1290 | Fredrikstad kommune | Vedlegg 2 |
| Kjørbo gård | gnr./bnr. 52/80, 152, 153, 157, 158 | Bærum kommune | Vedlegg 3 |
| Cort Adelers gate 30 | gnr./bnr. 209/21 | Oslo kommune | Vedlegg 4 |
| Henrik Ibsens gate 110 | gnr./bnr. 211/47 | Oslo kommune | Vedlegg 5 |
| Kristian Augusts gate 21 | gnr./bnr. 209/164 | Oslo kommune | Vedlegg 6 |
| Schweigaards gate 15 | gnr./bnr. 234/20 | Oslo kommune | Vedlegg 7 |
| Tollbugata 1 A | gnr./bnr. 207/242 | Oslo kommune | Vedlegg 8 |
| Wergelandsveien 29 | gnr./bnr. 209/428 | Oslo kommune | Vedlegg 9 |
| Hans Kiærs gate 1 B–C | gnr./bnr. 111/247 | Drammen kommune | Vedlegg 10 |
| Storgata 19 A | gnr./bnr. 3020/1985 | Larvik kommune | Vedlegg 11 |
| Storgata 162 | gnr./bnr. 200/2563 | Porsgrunn kommune | Vedlegg 12 |
| Langbrygga 1 | gnr./bnr. 300/2526 | Skien kommune | Vedlegg 13 |
| Gamle Kragerøvei 9 | gnr./bnr. 32/267 | Kragerø kommune | Vedlegg 14 |
| Vestre Strandgate 21 | gnr./bnr. 150/1484, 1486 | Kristiansand kommune | Vedlegg 15 |
| Skansegaten 2 | gnr./bnr. 55/1215 | Stavanger kommune | Vedlegg 16 |
| Kalfarveien 31 | gnr./bnr. 166/1121 | Bergen kommune | Vedlegg 17 |
| Strømgaten 1 | gnr./bnr. 166/950 | Bergen kommune | Vedlegg 18 |
| Tollbodallmenningen 2 A | gnr./bnr. 165/454 | Bergen kommune | Vedlegg 19 |
| Brattørkaia 13 B | gnr./bnr. 439/18 | Trondheim kommune | Vedlegg 20 |
| Erling Skakkes gate 60/Kongens gate 85 | gnr./bnr. 403/227, 289 | Trondheim kommune | Vedlegg 21 |
Tilføyd ved forskrift 25 juni 2013 nr. 764.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.