Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Vien-senteret | gnr./bnr. 4/4 | Hamar kommune | Vedlegg 1 |
|---|---|---|---|
| Iras hus | gnr./bnr. 58/45 | Tønsberg kommune | Vedlegg 2 |
| Munk & Klem | gnr./bnr. 223/338 | Skien kommune | Vedlegg 3 |
| Eikhaugen/Nyli | gnr./bnr. 507/2303 | Arendal kommune | Vedlegg 4 |
| Villa Rød | gnr./bnr. 56/1558 | Stavanger kommune | Vedlegg 5 |
| Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes | gnr./bnr. 20/823 | Bergen kommune | Vedlegg 6 |
| Helgeland ungdomssenter | gnr./bnr. 8/124 | Alstahaug kommune | Vedlegg 7 |
| Røvika ungdomssenter | Gnr./bnr. 44/8 | Fauske kommune | Vedlegg 8 |
Tilføyd ved forskrift 19 juni 2013 nr. 1008.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.