Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Høgskolen i Finnmark, Alta | gnr./bnr. 28/5 | Alta kommune | Vedlegg 1 |
|---|---|---|---|
| Høgskolen i Harstad | gnr./bnr. 61/338 | Harstad kommune | Vedlegg 2 |
| Høgskolen i Nord-Trøndelag, Røstad | gnr./bnr. 274/1 | Levanger kommune | Vedlegg 3 |
| Høgskolen i Sør-Trøndelag, Bispegata | gnr./bnr. 403/54 | Trondheim kommune | Vedlegg 4 |
| Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit | gnr./bnr. 21/1 | Stord kommune | Vedlegg 5 |
| Høgskolen i Hedmark, Elverum–Lærer | gnr./bnr. 28/95 | Elverum kommune | Vedlegg 6 |
| Høgskolen i Hedmark, Elverum–Sykepleier | gnr./bnr. 30/984 | Elverum kommune | Vedlegg 7 |
| NMBU, Norges veterinærhøgskole | gnr./bnr. 220/87, 55/22 og 220/87 | Oslo kommune | Vedlegg 8 |
| Norges idrettshøgskole | gnr./bnr. 51/14 | Oslo kommune | Vedlegg 9 |
| Nordlysobservatoriet | gnr./bnr. 118/49 | Tromsø kommune | Vedlegg 10 |
| Tromsø Museum | gnr./bnr. 119/1-1 | Tromsø kommune | Vedlegg 11 |
| NTNU, Kalvskinnet | gnr./bnr. 403/43, 44 og 403/134, 238, 248 | Trondheim kommune | Vedlegg 12 |
| NTNU, Gløshaugen | gnr./bnr. 62/400, 405/177 | Trondheim kommune | Vedlegg 13 |
| UiB, Allégaten 70 | gnr./bnr. 164/732 | Bergen kommune | Vedlegg 14 |
| UiB, Samfunnsvitenskapelig Fakultet | gnr./bnr. 164/1148, 1150, 1152, 621 | Bergen kommune | Vedlegg 15 |
| UiB, De kulturhistoriske samlinger | gnr./bnr. 164/465 | Bergen kommune | Vedlegg 16 |
| UiB, Adm. avd. Langesgate 1–3 | gnr./bnr. 164/523, 521 | Bergen kommune | Vedlegg 17 |
| UiB, Universitetsadm. Muséplass 1 m.fl. | gnr./bnr. 164/517, 1153 | Bergen kommune | Vedlegg 18 |
| UiB, Muséplass 3, De naturhistoriske samlinger | gnr./bnr. 164/519 | Bergen kommune | Vedlegg 19 |
| UiB, Fastings Minde | gnr./bnr. 164/364 | Bergen kommune | Vedlegg 20 |
| UiB, Parkveien | gnr./bnr. 164/533 | Bergen kommune | Vedlegg 21 |
| UiB, Sydneshaugkvartalet | gnr./bnr. 164/495, 498, 500, 493, 492, 496, 513, 514, 578, 576 | Bergen kommune | Vedlegg 22 |
| UiB, Villaveien | gnr./bnr. 164/471 | Bergen kommune | Vedlegg 23 |
| UiB, Tingvika | gnr./bnr. 108/26-30 | Ullensvang herad | Vedlegg 24 |
| UiB, Realfagbygget | gnr./bnr. 164/715, 548, 549, 682, 713, 721, 725, 726 | Bergen kommune | Vedlegg 25 |
| UiB, Universitetsbiblioteket | gnr./bnr. 164/364 | Bergen kommune | Vedlegg 26 |
| UiB, Psykologibygget, Bjørn Christiansens hus | gnr./bnr. 164/1145 | Bergen kommune | Vedlegg 27 |
| UiB, Sydneshaugen skole | gnr./bnr. 164/510 | Bergen kommune | Vedlegg 28 |
| Andre Bygg UiO | gnr./bnr. 86/897 | Frogn kommune | Vedlegg 29 |
| UiO, Blindern | gnr./bnr. 38/4, 46/109, 46/102, 44/85, 44/3, 44/254, 38/287, 38/289 | Oslo kommune | Vedlegg 30 |
| UiO, Sentrum | gnr./bnr. 209/44, 211/196 | Oslo kommune | Vedlegg 31 |
| UiO, Tøyen | gnr./bnr. 229/110, 165, 166 og 999/261 | Oslo kommune | Vedlegg 32 |
| NMBU | gnr./bnr. 42/1 | Ås kommune | Vedlegg 33 |
| Sem Øvre | gnr./bnr. 20/2 | Asker kommune | Vedlegg 34 |
| Nedre Gausen, Holmestrand | gnr./bnr. 129/91 | Holmestrand kommune | Vedlegg 35 |
| Skådalen Kompetansesenter | gnr./bnr. 35/60 | Oslo kommune | Vedlegg 36 |
| Bredtvetveien 4-6-8-10, Oslo | gnr./bnr. 91/141 | Oslo kommune | Vedlegg 37 |
| Langnesveien 3b, Tromsø | gnr./bnr. 119/410 | Tromsø kommune | Vedlegg 38 |
| Dømmesmoen | gnr./bnr. 9/1 | Grimstad kommune | Vedlegg 39 |
| St. Olavsgt. 32 | gnr./bnr. 209/268 | Oslo kommune | Vedlegg 40 |
Endret ved forskrift 29 jan 2019 nr. 315.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.