Samtidig med innlevering av opplysningene i § 20 skal virksomheten levere et kunderegister med oversikt over alle kundenummer.
Opplysninger om kunder skal samles i den orden og med den verdiangivelse som angis i følgende tabell:
| Felt nr. | Beskrivelse | Posisjon i tallrekken | Verdiangivelse |
|---|---|---|---|
| 01 | Rapporteringsperiode, måned | 1-2 | 01-12 |
| 02 | Rapporteringsperiode, år | 3-6 | 2002-9999 |
| 03 | Grossist konsesjonsnummer | 7-10 | 7001-7999 |
| 04 | Kundenummer (grossistens nummer) | 11-14 | Numerisk/alfanumerisk |
| 05 | Apotek konsesjonsnummer | 15-18 | 1001-6999 |
| 06 | Kommunenummer tilhørende kundenummer/apotekkonsesjonsnummer | 19-22 | 0101-2099 |
| 07 | Kundenavn (grossistens tekst) | 23-52 | Alfanumerisk |
| 08 | Poststed | 53-72 | Alfanumerisk |
| 09 | Postnummer | 73-77 | Numerisk |
| 10 | Kundekategori kode (grossistens kode) | 78-79 | Numerisk |
| 11 | Kundekategori type (grossistens tekst) | 80-99 | Alfanumerisk |
Tilføyd ved forskrift 21 des 2001 nr. 1553 (i kraft 1 jan 2002).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.