Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generelle beskrivelse:
| Karakter | Betegnelse | Generell kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier |
|---|---|---|
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. |
| B | Meget god | Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. |
| C | God | Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. |
| D | Nokså god | Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. |
Sensur av studiokurs med mer enn 6 sp. skal også omfatte en muntlig gjennomgang og kritikk.
Ved alle studiokurs som omfatter mer enn 6 sp- og der det ikke gis graderte karakterer skal det utarbeides en kort skriftlig evaluering signert av sensorutvalget.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.