Følgende prefikser brukes for å danne navn og symboler for desimale multipler av SI-enhetene:
Tabell 6. Prefikser i SI
| Faktorer som enhetene multipliseres med | Prefiks | |
|---|---|---|
| Navn | Symbol | |
| 1024 | yotta | Y |
| 1021 | zetta | Z |
| 1018 | exa | E |
| 1015 | peta | P |
| 1012 | tera | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | mega | M |
| 1 000 | kilo | k |
| 100 | hekto | h |
| 10 | deka | da |
| 0,1 | deci | d |
| 0,01 | centi | c |
| 0,001 | milli | m |
| 10-6 | mikro | μ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | piko | p |
| 10-15 | femto | f |
| 10-18 | atto | a |
| 10-21 | zepto | z |
| 10-24 | yokto | y |
Sammensatte prefikser, dvs. prefikser som dannes ved at flere av ovennevnte prefikser settes sammen, skal ikke brukes.
Navn og symbol for multipler av grunnenheten for masse dannes ved å føye prefiksene til betegnelsen gram (g), for eksempel milligram (mg).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.