Følgende enheter er definert ut fra SI-enhetene, men er ikke desimale multipler:
Tabell 8. Enheter som er definert ut fra SI-enheter, men som ikke er desimale multipler
| Størrelse | Enhet | ||
|---|---|---|---|
| Navn | Symbol | Uttrykt i SI-enheter | |
| Tid | minutt | min | 1 min = 60 s |
| time | h | 1 h = 60 min = 3 600 s | |
| døgn | d | 1 d = 24 h = 86 400 s | |
| Vinkel | grad | deg | 1 deg = π/180 rad |
| minutt | ′ | 1′ = 1 deg/60 = π/10 800 rad | |
| sekund | ″ | 1″ = 1′/60 = π/648 000 rad | |
| gon (nygrad) | gon | 1 gon = π/200 rad |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.