Forskrift om grunnlinjene for sjøterritoriet ved Svalbard.

§ 1.

Grensen for sjøterritoriet ved Svalbard blir å trekke utenfor og parallelt med den rette linjen mellom følgende punkter. Mellom de enkelte øyer som er nevnt med egen overskrift i listen, skal det ikke trekkes noen linje.

Nord-koordinatØst-koordinatNavn
Nr.gr min sekgr min sek
Hopen
SV00176° 27′ 04″.9024° 59′ 17″.10Skumskjer
SV00276° 26′ 35″.5924° 56′ 05″.19Kapp Thor 1
SV00376° 26′ 35″.7324° 55′ 57″.47Kapp Thor 2
SV00476° 26′ 37″.3324° 55′ 33″.14Kapp Thor 3
SV00576° 26′ 49″.7124° 54′ 17″.76Vesterodden 1
SV00676° 26′ 56″.1424° 53′ 43″.35Vesterodden 2
SV00776° 27′ 00″.5524° 53′ 33″.82Vesterodden 3
SV00876° 27′ 09″.2824° 53′ 36″.20Vesterodden 4
SV00976° 27′ 31″.4824° 53′ 49″.22Kvasstoppen SV
SV01076° 30′ 07″.5424° 56′ 20″.46Askheimodden
SV01176° 31′ 30″.7124° 59′ 02″.53Odde N Bjørnstranda
SV01276° 33′ 03″.0925° 02′ 10″.36Namnløysa
SV01376° 41′ 28″.8325° 23′ 23″.42Lyngfjellet V
SV01476° 42′ 19″.8525° 26′ 05″.78V for Flatsalen 1
SV01576° 42′ 21″.4625° 26′ 13″.73V for Flatsalen 2
SV01676° 42′ 36″.2925° 27′ 40″.58V for Nørdstefjellet
SV01776° 42′ 53″.6025° 29′ 26″.17Beisaren 1
SV01876° 42′ 54″.5125° 29′ 40″.98Beisaren 2
SV01976° 42′ 50″.4525° 29′ 51″.02Beisaren 3
SV02076° 42′ 44″.3225° 29′ 56″.09Ø for Nørdstefjellet 1
SV02176° 42′ 29″.2425° 29′ 58″.93Ø for Nørdstefjellet 2
SV02276° 42′ 22″.7225° 29′ 52″.18Austlegste pynt
Bjørnøya
SV02374° 27′ 57″.1419° 16′ 10″.80Framnes S
SV02474° 27′ 31″.4719° 16′ 16″.81Kapp Nordenskiøld
SV02574° 26′ 59″.6719° 16′ 06″.18Kapp Levin
SV02674° 26′ 01″.2419° 15′ 22″.93Brettingsdalen SØ
SV02774° 21′ 30″.5719° 10′ 48″.95Kapp Roalkvam
SV02874° 20′ 30″.7319° 06′ 12″.73Kapp Kolthoff
SV02974° 20′ 04″.3719° 03′ 17″.54Keilhauøua Ø
SV03074° 20′ 06″.2619° 03′ 09″.29Keilhauøua V
SV03174° 25′ 37″.2818° 48′ 47″.40Kapp Hanna
SV03274° 28′ 10″.3518° 44′ 21″.11Utstein
SV03374° 28′ 50″.9018° 45′ 33″.60Dragane
SV03474° 29′ 34″.4418° 47′ 06″.18Snyta
SV03574° 29′ 46″.1518° 48′ 08″.08Flisa
SV03674° 29′ 59″.9118° 50′ 10″.49Taggen
SV03774° 30′ 31″.7718° 55′ 11″.41Emmaholmane N
SV03874° 30′ 55″.7619° 05′ 11″.70Nordkapp
SV03974° 30′ 50″.5419° 06′ 36″.02Kapp Olsen V
SV04074° 30′ 47″.0219° 07′ 13″.36Kapp Olsen Ø/Havhestholmen
SV04174° 30′ 29″.8019° 09′ 02″.28Måkestauren
SV04274° 30′ 21″.1219° 09′ 33″.24Kapp Forsberg
SV04374° 27′ 57″.7319° 16′ 10″.24Framnes N
Kong Karls Land
SV04478° 42′ 44″.0627° 03′ 55″.75Kapp Weissenfels
SV04578° 40′ 19″.1426° 58′ 40″.41Kükenthalfjellet 1
SV04678° 39′ 40″.2526° 56′ 29″.33Kükenthalfjellet 2
SV04778° 38′ 20″.1226° 44′ 53″.05Kapp Hammerfest 1
SV04878° 38′ 18″.3926° 44′ 33″.24Kapp Hammerfest 2
SV04978° 38′ 18″.2326° 44′ 19″.06Kapp Hammerfest 3
SV05078° 38′ 19″.6726° 44′ 05″.29Kapp Hammerfest 4
SV05178° 40′ 06″.1726° 37′ 52″.49Antarcticøya
SV05278° 43′ 11″.3326° 29′ 16″.33Kapp Walter
SV05378° 47′ 11″.1626° 22′ 11″.06Malmgrenodden 1
SV05478° 47′ 48″.4726° 21′ 38″.93Malmgrenodden 2
SV05578° 48′ 20″.4926° 21′ 35″.59Malmgrenodden 3
SV05678° 48′ 32″.0526° 21′ 56″.80Malmgrenodden 4
SV05778° 48′ 38″.6926° 22′ 24″.21Malmgrenodden 5
SV05878° 50′ 15″.7326° 30′ 42″.76Arnesenodden 1
SV05978° 50′ 17″.7326° 31′ 12″.06Arnesenodden 2
SV06078° 50′ 18″.7726° 31′ 29″.69Arnesenodden 3
SV06178° 52′ 31″.2527° 49′ 45″.55Kennedyneset
SV06278° 57′ 57″.2828° 22′ 09″.44Nordneset
SV06378° 58′ 03″.1828° 23′ 27″.18Teistpynten
SV06479° 01′ 14″.4030° 22′ 12″.43Kapp Brühl
SV06579° 00′ 48″.4530° 24′ 35″.24Lågtunga 1
SV06679° 00′ 46″.9430° 24′ 41″.41Lågtunga 2
SV06779° 00′ 20″.3330° 25′ 10″.48Odde S av Lågtunga 1
SV06879° 00′ 17″.2930° 25′ 08″.08Odde S av Lågtunga 2
SV06978° 58′ 08″.0630° 14′ 50″.17Berrøya
SV07078° 53′ 34″.2629° 38′ 09″.78Bremodden
SV07178° 43′ 26″.3728° 39′ 49″.94Skjer S av Tirpitzøya
SV07278° 48′ 07″.5428° 03′ 54″.92Skjer S av Kapp Altmann
Kvitøya
SV07380° 07′ 03″.8131° 28′ 24″.59Satellitthøgda N
SV07480° 08′ 40″.3631° 29′ 39″.61Kvitøya NV 1
SV07580° 10′ 07″.3631° 33′ 42″.13Kvitøya NV 2
SV07680° 11′ 04″.0131° 38′ 10″.28Kvitøya NV 3
SV07780° 12′ 59″.7131° 52′ 49″.77Kvitøya NV 4
SV07880° 13′ 10″.5031° 54′ 34″.20Kvitøya NV 5
SV07980° 15′ 23″.3432° 04′ 55″.93Kvitøya NV 6 (på isbre)
SV08080° 16′ 56″.6832° 18′ 32″.65Kvitøya NV 7 (på isbre)
SV08180° 19′ 00″.0032° 51′ 25″.14Kvitøya N (på isbre)
SV08280° 17′ 55″.7933° 07′ 40″.98Kvitøya NØ 1 (på isbre)
SV08380° 14′ 29″.4433° 26′ 56″.37Kvitøya NØ 2 (på isbre)
SV08480° 13′ 45″.2833° 30′ 58″.74Kræmerpynten
SV08580° 11′ 07″.8133° 28′ 56″.89Kvitøya SØ 1
SV08680° 10′ 26″.8033° 27′ 31″.33Kvitøya SØ 2
SV08780° 08′ 33″.4533° 23′ 05″.41Hornodden 1
SV08880° 08′ 28″.8933° 22′ 48″.88Hornodden 2
SV08980° 01′ 49″.4431° 40′ 00″.05Lundquistskjera
SV09080° 03′ 17″.0331° 30′ 45″.07V av Vindrabbane
SV09180° 04′ 50″.8931° 25′ 26″.61NV Kvalross-stranda
SV09280° 05′ 02″.3631° 25′ 20″.31Andréeneset S
SV09380° 05′ 30″.7331° 25′ 26″.22Andréeneset N
SV09480° 06′ 34″.2131° 26′ 13″.13Satellitthøgda V
SV09580° 06′ 59″.1431° 27′ 27″.13Satellitthøgda NV
Spitsbergen/Nordaustlandet/Edgeøya mv.
SV09676° 26′ 31″.2516° 36′ 52″.36Sørkappfallet
SV09776° 28′ 08″.5716° 29′ 36″.13Brattholmen
SV09876° 32′ 21″.5216° 18′ 16″.08Svartskjeret
SV09976° 43′ 04″.8215° 53′ 31″.34Brimingen
SV10076° 52′ 58″.5515° 21′ 02″.76Utskjeret (S av Suffolkpynten)
SV10177° 03′ 25″.9414° 53′ 48″.24Dunøyane
SV10277° 06′ 54″.9214° 35′ 01″.32Svartesteinane (SV av Krohgryggen)
SV10377° 12′ 35″.2214° 13′ 13″.56Skjer SV av Olsholmen
SV10477° 24′ 59″.4413° 51′ 57″.61Middagsskjera
SV10577° 28′ 59″.1913° 51′ 06″.53Dunderholmane
SV10677° 44′ 11″.8713° 42′ 55″.97Lågneset V
SV10777° 53′ 21″.9213° 31′ 11″.87Holme NV av St. Hansholmane
SV10878° 03′ 04″.0613° 33′ 03″.52Kapp Linnè, Revleodden
SV10978° 11′ 50″.3812° 58′ 44″.67Agskjera SV (Daudmannsodden)
SV11078° 12′ 03″.6212° 05′ 35″.20Salskjera S
SV11178° 12′ 12″.7511° 57′ 13″.63Plankeholmane S
SV11278° 13′ 35″.3611° 50′ 44″.50Skjer V av Gibsonpynten
SV11378° 27′ 02″.7211° 02′ 51″.90Skjer ved Kverodden
SV11478° 42′ 23″.5210° 36′ 13″.54Fidrasteinen
SV11578° 46′ 43″.6110° 29′ 54″.69N av odde Kapp Sietoe
SV11678° 47′ 07″.6710° 29′ 26″.95Niggbukta S
SV11778° 53′ 37″.3110° 27′ 14″.33Skjer V av Fuglehuken 2
SV11878° 53′ 48″.2910° 27′ 40″.17Skjer V av Fuglehuken 1
SV11979° 06′ 41″.3311° 08′ 00″.13Mitraskjeret
SV12079° 20′ 36″.2810° 50′ 21″.70Skjer V av Tredjebreen
SV12179° 31′ 58″.9110° 39′ 00″.99Skjer V av Hamburgbukta 2
SV12279° 32′ 44″.8510° 38′ 38″.64Skjer V av Hamburgbukta 1
SV12379° 46′ 05″.3810° 33′ 48″.74Ytterholmane N
SV12479° 52′ 18″.4811° 15′ 37″.02Ørnenøya
SV12579° 54′ 28″.1511° 38′ 47″.11Kobbeskjera N
SV12679° 50′ 30″.5912° 23′ 28″.64Biskayarhuken
SV12779° 52′ 50″.0713° 46′ 14″.14Velkomstpynten
SV12880° 02′ 08″.9714° 28′ 28″.91Moffen 5
SV12980° 02′ 11″.0514° 28′ 40″.49Moffen 4
SV13080° 02′ 14″.9614° 29′ 09″.33Moffen 3
SV13180° 02′ 17″.6114° 29′ 50″.47Moffen 2
SV13280° 02′ 18″.9014° 30′ 40″.00Moffen 1
SV13380° 03′ 44″.9316° 14′ 23″.64Verlegenhuken
SV13480° 07′ 43″.4017° 42′ 43″.93Langgrunnodden 2
SV13580° 09′ 33″.7917° 47′ 07″.19Langgrunnodden 1
SV13680° 18′ 24″.5418° 00′ 16″.08Skjer V av Parryfjellet
SV13780° 20′ 57″.7518° 08′ 17″.10Skjer V av Puchaneset
SV13880° 37′ 42″.1419° 44′ 37″.86Waldenøya
SV13980° 49′ 42″.9620° 20′ 12″.96Rossøya 4
SV14080° 49′ 44″.4120° 20′ 32″.29Rossøya 3 (nordligste punkt i Norge)
SV14180° 49′ 44″.3720° 21′ 01″.29Rossøya 2
SV14280° 49′ 43″.6920° 21′ 08″.14Rossøya 1
SV14380° 42′ 08″.6021° 18′ 02″.86Posseneset, Martensøya
SV14480° 30′ 28″.6122° 49′ 31″.29Skjer ved Kapp Platen
SV14580° 39′ 46″.5224° 59′ 53″.08Karl XII-øya 3
SV14680° 39′ 47″.0925° 00′ 03″.09Karl XII-øya 2
SV14780° 39′ 47″.1725° 00′ 23″.40Karl XII-øya 1
SV14880° 27′ 31″.1926° 11′ 46″.73Foynøya
SV14980° 12′ 39″.8326° 27′ 16″.55Austholmen
SV15080° 08′ 41″.0827° 58′ 44″.45Norvargodden
SV15180° 08′ 22″.6428° 02′ 24″.17Polarstarodden
SV15280° 07′ 01″.1228° 13′ 05″.15Storøya SØ 3
SV15380° 06′ 39″.6428° 14′ 58″.72Storøya SØ 2
SV15480° 06′ 32″.5028° 15′ 29″.65Storøya SØ 1
SV15580° 04′ 47″.8128° 17′ 29″.21Diorittodden
SV15679° 55′ 12″.1227° 34′ 59″.49Håkjerringa
SV15779° 47′ 26″.5427° 09′ 54″.82Einstøingen
SV15879° 42′ 00″.1026° 41′ 08″.23Isispynten
SV15979° 27′ 33″.9025° 46′ 49″.25Bråsvellbreen 7 (på isbre)
SV16079° 22′ 06″.2125° 22′ 57″.61Bråsvellbreen 6 (på isbre)
SV16179° 12′ 00″.3524° 00′ 05″.89Bråsvellbreen 5 (på isbre)
SV16278° 58′ 39″.5821° 48′ 32″.80Kiepertøya 1
SV16378° 56′ 23″.1221° 44′ 33″.40Tobiesenøya
SV16478° 50′ 00″.5021° 29′ 41″.96Kapp Payer
SV16578° 34′ 46″.4021° 56′ 31″.64Kapp Ziehen
SV16678° 12′ 40″.5523° 06′ 04″.66Kapp Brehm 2
SV16778° 12′ 31″.7523° 06′ 27″.08Kapp Brehm 1
SV16878° 09′ 49″.7123° 10′ 15″.00Kapp Pechuel Løsche
SV16977° 56′ 40″.3624° 15′ 43″.16Stonebreen (på isbre)
SV17077° 49′ 23″.6825° 09′ 26″.47Ryke Yseøyane 5
SV17177° 48′ 36″.2725° 09′ 20″.02Ryke Yseøyane 4
SV17277° 47′ 33″.3225° 08′ 49″.62Ryke Yseøyane 3
SV17377° 47′ 24″.4025° 08′ 41″.36Ryke Yseøyane 2
SV17477° 47′ 08″.6725° 07′ 39″.64Ryke Yseøyane 1
SV17577° 34′ 37″.4223° 50′ 01″.70Steinblokk S av Kong Johans Bre
SV17677° 17′ 24″.1523° 15′ 53″.42Halvmåneøya
SV17777° 15′ 09″.2623° 10′ 47″.64Tennholmane Ø
SV17877° 09′ 17″.8522° 55′ 10″.78Skjer S av Teisten
SV17977° 02′ 28″.8822° 32′ 41″.05Vindholmen
SV18076° 52′ 04″.5721° 47′ 19″.36Håøyane 4
SV18176° 51′ 58″.0221° 39′ 54″.80Håøyane 3
SV18276° 52′ 03″.3721° 39′ 08″.05Håøyane 2
SV18376° 52′ 13″.1421° 38′ 17″.33Håøyane 1
SV18477° 08′ 56″.8021° 27′ 08″.73Utsira
SV18577° 17′ 14″.6521° 16′ 17″.47Kong Ludvigøyane V
SV18677° 26′ 32″.8920° 51′ 43″.53Kvalpynten
SV18777° 28′ 31″.5020° 39′ 30″.44Skjer NV av Kvalpynten
SV18877° 35′ 40″.7819° 56′ 03″.81Storfloskjeret
SV18977° 29′ 50″.6118° 13′ 35″.94Sporodden
SV19077° 22′ 07″.2717° 33′ 50″.98Schønrockfjellet
SV19177° 10′ 49″.6217° 24′ 30″.74Stepanovfjellet
SV19276° 58′ 06″.1117° 17′ 18″.34Davislaguna
SV19376° 42′ 22″.9717° 08′ 45″.86Skolthuken
SV19476° 32′ 51″.6117° 02′ 39″.35Tristeinane SØ
SV19576° 27′ 57″.9416° 47′ 37″.76Flakskjeret
SV19676° 27′ 51″.2016° 47′ 08″.67Flakskjeret S

Koordinatene i listen refererer seg til geodetisk datum EUREF89. Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (den geodetiske linje).

Endret ved forskrift 5 des 2003 nr. 1425.

§ 2.

Denne forskriften gjelder fra 1. juli 2001. Fra samme tidspunkt oppheves resolusjon av 25. september 1970 nr. 3390 om grensen for det norske sjøterritorium ved Svalbard.

Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.

Kilde
Lovdata (gjeldende regelverk)
Referanse
forskrift/2001-06-01-556
Hentet
2026-07-30T18:17:57.344275+00:00
Kilderevisjon
a2fba06569b8
Innholdshash (XML)
ebd2496900f8f5d51532ec7846911eda635058d47f1a9f048710000bc5ce9ffa
Rendererversjon
8
I kraft
2001-07-01
Siste endring i kraft
2003-12-05