Grensen for sjøterritoriet ved Svalbard blir å trekke utenfor og parallelt med den rette linjen mellom følgende punkter. Mellom de enkelte øyer som er nevnt med egen overskrift i listen, skal det ikke trekkes noen linje.
| Nord-koordinat | Øst-koordinat | Navn | |
|---|---|---|---|
| Nr. | gr min sek | gr min sek | |
| Hopen | |||
| SV001 | 76° 27′ 04″.90 | 24° 59′ 17″.10 | Skumskjer |
| SV002 | 76° 26′ 35″.59 | 24° 56′ 05″.19 | Kapp Thor 1 |
| SV003 | 76° 26′ 35″.73 | 24° 55′ 57″.47 | Kapp Thor 2 |
| SV004 | 76° 26′ 37″.33 | 24° 55′ 33″.14 | Kapp Thor 3 |
| SV005 | 76° 26′ 49″.71 | 24° 54′ 17″.76 | Vesterodden 1 |
| SV006 | 76° 26′ 56″.14 | 24° 53′ 43″.35 | Vesterodden 2 |
| SV007 | 76° 27′ 00″.55 | 24° 53′ 33″.82 | Vesterodden 3 |
| SV008 | 76° 27′ 09″.28 | 24° 53′ 36″.20 | Vesterodden 4 |
| SV009 | 76° 27′ 31″.48 | 24° 53′ 49″.22 | Kvasstoppen SV |
| SV010 | 76° 30′ 07″.54 | 24° 56′ 20″.46 | Askheimodden |
| SV011 | 76° 31′ 30″.71 | 24° 59′ 02″.53 | Odde N Bjørnstranda |
| SV012 | 76° 33′ 03″.09 | 25° 02′ 10″.36 | Namnløysa |
| SV013 | 76° 41′ 28″.83 | 25° 23′ 23″.42 | Lyngfjellet V |
| SV014 | 76° 42′ 19″.85 | 25° 26′ 05″.78 | V for Flatsalen 1 |
| SV015 | 76° 42′ 21″.46 | 25° 26′ 13″.73 | V for Flatsalen 2 |
| SV016 | 76° 42′ 36″.29 | 25° 27′ 40″.58 | V for Nørdstefjellet |
| SV017 | 76° 42′ 53″.60 | 25° 29′ 26″.17 | Beisaren 1 |
| SV018 | 76° 42′ 54″.51 | 25° 29′ 40″.98 | Beisaren 2 |
| SV019 | 76° 42′ 50″.45 | 25° 29′ 51″.02 | Beisaren 3 |
| SV020 | 76° 42′ 44″.32 | 25° 29′ 56″.09 | Ø for Nørdstefjellet 1 |
| SV021 | 76° 42′ 29″.24 | 25° 29′ 58″.93 | Ø for Nørdstefjellet 2 |
| SV022 | 76° 42′ 22″.72 | 25° 29′ 52″.18 | Austlegste pynt |
| Bjørnøya | |||
| SV023 | 74° 27′ 57″.14 | 19° 16′ 10″.80 | Framnes S |
| SV024 | 74° 27′ 31″.47 | 19° 16′ 16″.81 | Kapp Nordenskiøld |
| SV025 | 74° 26′ 59″.67 | 19° 16′ 06″.18 | Kapp Levin |
| SV026 | 74° 26′ 01″.24 | 19° 15′ 22″.93 | Brettingsdalen SØ |
| SV027 | 74° 21′ 30″.57 | 19° 10′ 48″.95 | Kapp Roalkvam |
| SV028 | 74° 20′ 30″.73 | 19° 06′ 12″.73 | Kapp Kolthoff |
| SV029 | 74° 20′ 04″.37 | 19° 03′ 17″.54 | Keilhauøua Ø |
| SV030 | 74° 20′ 06″.26 | 19° 03′ 09″.29 | Keilhauøua V |
| SV031 | 74° 25′ 37″.28 | 18° 48′ 47″.40 | Kapp Hanna |
| SV032 | 74° 28′ 10″.35 | 18° 44′ 21″.11 | Utstein |
| SV033 | 74° 28′ 50″.90 | 18° 45′ 33″.60 | Dragane |
| SV034 | 74° 29′ 34″.44 | 18° 47′ 06″.18 | Snyta |
| SV035 | 74° 29′ 46″.15 | 18° 48′ 08″.08 | Flisa |
| SV036 | 74° 29′ 59″.91 | 18° 50′ 10″.49 | Taggen |
| SV037 | 74° 30′ 31″.77 | 18° 55′ 11″.41 | Emmaholmane N |
| SV038 | 74° 30′ 55″.76 | 19° 05′ 11″.70 | Nordkapp |
| SV039 | 74° 30′ 50″.54 | 19° 06′ 36″.02 | Kapp Olsen V |
| SV040 | 74° 30′ 47″.02 | 19° 07′ 13″.36 | Kapp Olsen Ø/Havhestholmen |
| SV041 | 74° 30′ 29″.80 | 19° 09′ 02″.28 | Måkestauren |
| SV042 | 74° 30′ 21″.12 | 19° 09′ 33″.24 | Kapp Forsberg |
| SV043 | 74° 27′ 57″.73 | 19° 16′ 10″.24 | Framnes N |
| Kong Karls Land | |||
| SV044 | 78° 42′ 44″.06 | 27° 03′ 55″.75 | Kapp Weissenfels |
| SV045 | 78° 40′ 19″.14 | 26° 58′ 40″.41 | Kükenthalfjellet 1 |
| SV046 | 78° 39′ 40″.25 | 26° 56′ 29″.33 | Kükenthalfjellet 2 |
| SV047 | 78° 38′ 20″.12 | 26° 44′ 53″.05 | Kapp Hammerfest 1 |
| SV048 | 78° 38′ 18″.39 | 26° 44′ 33″.24 | Kapp Hammerfest 2 |
| SV049 | 78° 38′ 18″.23 | 26° 44′ 19″.06 | Kapp Hammerfest 3 |
| SV050 | 78° 38′ 19″.67 | 26° 44′ 05″.29 | Kapp Hammerfest 4 |
| SV051 | 78° 40′ 06″.17 | 26° 37′ 52″.49 | Antarcticøya |
| SV052 | 78° 43′ 11″.33 | 26° 29′ 16″.33 | Kapp Walter |
| SV053 | 78° 47′ 11″.16 | 26° 22′ 11″.06 | Malmgrenodden 1 |
| SV054 | 78° 47′ 48″.47 | 26° 21′ 38″.93 | Malmgrenodden 2 |
| SV055 | 78° 48′ 20″.49 | 26° 21′ 35″.59 | Malmgrenodden 3 |
| SV056 | 78° 48′ 32″.05 | 26° 21′ 56″.80 | Malmgrenodden 4 |
| SV057 | 78° 48′ 38″.69 | 26° 22′ 24″.21 | Malmgrenodden 5 |
| SV058 | 78° 50′ 15″.73 | 26° 30′ 42″.76 | Arnesenodden 1 |
| SV059 | 78° 50′ 17″.73 | 26° 31′ 12″.06 | Arnesenodden 2 |
| SV060 | 78° 50′ 18″.77 | 26° 31′ 29″.69 | Arnesenodden 3 |
| SV061 | 78° 52′ 31″.25 | 27° 49′ 45″.55 | Kennedyneset |
| SV062 | 78° 57′ 57″.28 | 28° 22′ 09″.44 | Nordneset |
| SV063 | 78° 58′ 03″.18 | 28° 23′ 27″.18 | Teistpynten |
| SV064 | 79° 01′ 14″.40 | 30° 22′ 12″.43 | Kapp Brühl |
| SV065 | 79° 00′ 48″.45 | 30° 24′ 35″.24 | Lågtunga 1 |
| SV066 | 79° 00′ 46″.94 | 30° 24′ 41″.41 | Lågtunga 2 |
| SV067 | 79° 00′ 20″.33 | 30° 25′ 10″.48 | Odde S av Lågtunga 1 |
| SV068 | 79° 00′ 17″.29 | 30° 25′ 08″.08 | Odde S av Lågtunga 2 |
| SV069 | 78° 58′ 08″.06 | 30° 14′ 50″.17 | Berrøya |
| SV070 | 78° 53′ 34″.26 | 29° 38′ 09″.78 | Bremodden |
| SV071 | 78° 43′ 26″.37 | 28° 39′ 49″.94 | Skjer S av Tirpitzøya |
| SV072 | 78° 48′ 07″.54 | 28° 03′ 54″.92 | Skjer S av Kapp Altmann |
| Kvitøya | |||
| SV073 | 80° 07′ 03″.81 | 31° 28′ 24″.59 | Satellitthøgda N |
| SV074 | 80° 08′ 40″.36 | 31° 29′ 39″.61 | Kvitøya NV 1 |
| SV075 | 80° 10′ 07″.36 | 31° 33′ 42″.13 | Kvitøya NV 2 |
| SV076 | 80° 11′ 04″.01 | 31° 38′ 10″.28 | Kvitøya NV 3 |
| SV077 | 80° 12′ 59″.71 | 31° 52′ 49″.77 | Kvitøya NV 4 |
| SV078 | 80° 13′ 10″.50 | 31° 54′ 34″.20 | Kvitøya NV 5 |
| SV079 | 80° 15′ 23″.34 | 32° 04′ 55″.93 | Kvitøya NV 6 (på isbre) |
| SV080 | 80° 16′ 56″.68 | 32° 18′ 32″.65 | Kvitøya NV 7 (på isbre) |
| SV081 | 80° 19′ 00″.00 | 32° 51′ 25″.14 | Kvitøya N (på isbre) |
| SV082 | 80° 17′ 55″.79 | 33° 07′ 40″.98 | Kvitøya NØ 1 (på isbre) |
| SV083 | 80° 14′ 29″.44 | 33° 26′ 56″.37 | Kvitøya NØ 2 (på isbre) |
| SV084 | 80° 13′ 45″.28 | 33° 30′ 58″.74 | Kræmerpynten |
| SV085 | 80° 11′ 07″.81 | 33° 28′ 56″.89 | Kvitøya SØ 1 |
| SV086 | 80° 10′ 26″.80 | 33° 27′ 31″.33 | Kvitøya SØ 2 |
| SV087 | 80° 08′ 33″.45 | 33° 23′ 05″.41 | Hornodden 1 |
| SV088 | 80° 08′ 28″.89 | 33° 22′ 48″.88 | Hornodden 2 |
| SV089 | 80° 01′ 49″.44 | 31° 40′ 00″.05 | Lundquistskjera |
| SV090 | 80° 03′ 17″.03 | 31° 30′ 45″.07 | V av Vindrabbane |
| SV091 | 80° 04′ 50″.89 | 31° 25′ 26″.61 | NV Kvalross-stranda |
| SV092 | 80° 05′ 02″.36 | 31° 25′ 20″.31 | Andréeneset S |
| SV093 | 80° 05′ 30″.73 | 31° 25′ 26″.22 | Andréeneset N |
| SV094 | 80° 06′ 34″.21 | 31° 26′ 13″.13 | Satellitthøgda V |
| SV095 | 80° 06′ 59″.14 | 31° 27′ 27″.13 | Satellitthøgda NV |
| Spitsbergen/Nordaustlandet/Edgeøya mv. | |||
| SV096 | 76° 26′ 31″.25 | 16° 36′ 52″.36 | Sørkappfallet |
| SV097 | 76° 28′ 08″.57 | 16° 29′ 36″.13 | Brattholmen |
| SV098 | 76° 32′ 21″.52 | 16° 18′ 16″.08 | Svartskjeret |
| SV099 | 76° 43′ 04″.82 | 15° 53′ 31″.34 | Brimingen |
| SV100 | 76° 52′ 58″.55 | 15° 21′ 02″.76 | Utskjeret (S av Suffolkpynten) |
| SV101 | 77° 03′ 25″.94 | 14° 53′ 48″.24 | Dunøyane |
| SV102 | 77° 06′ 54″.92 | 14° 35′ 01″.32 | Svartesteinane (SV av Krohgryggen) |
| SV103 | 77° 12′ 35″.22 | 14° 13′ 13″.56 | Skjer SV av Olsholmen |
| SV104 | 77° 24′ 59″.44 | 13° 51′ 57″.61 | Middagsskjera |
| SV105 | 77° 28′ 59″.19 | 13° 51′ 06″.53 | Dunderholmane |
| SV106 | 77° 44′ 11″.87 | 13° 42′ 55″.97 | Lågneset V |
| SV107 | 77° 53′ 21″.92 | 13° 31′ 11″.87 | Holme NV av St. Hansholmane |
| SV108 | 78° 03′ 04″.06 | 13° 33′ 03″.52 | Kapp Linnè, Revleodden |
| SV109 | 78° 11′ 50″.38 | 12° 58′ 44″.67 | Agskjera SV (Daudmannsodden) |
| SV110 | 78° 12′ 03″.62 | 12° 05′ 35″.20 | Salskjera S |
| SV111 | 78° 12′ 12″.75 | 11° 57′ 13″.63 | Plankeholmane S |
| SV112 | 78° 13′ 35″.36 | 11° 50′ 44″.50 | Skjer V av Gibsonpynten |
| SV113 | 78° 27′ 02″.72 | 11° 02′ 51″.90 | Skjer ved Kverodden |
| SV114 | 78° 42′ 23″.52 | 10° 36′ 13″.54 | Fidrasteinen |
| SV115 | 78° 46′ 43″.61 | 10° 29′ 54″.69 | N av odde Kapp Sietoe |
| SV116 | 78° 47′ 07″.67 | 10° 29′ 26″.95 | Niggbukta S |
| SV117 | 78° 53′ 37″.31 | 10° 27′ 14″.33 | Skjer V av Fuglehuken 2 |
| SV118 | 78° 53′ 48″.29 | 10° 27′ 40″.17 | Skjer V av Fuglehuken 1 |
| SV119 | 79° 06′ 41″.33 | 11° 08′ 00″.13 | Mitraskjeret |
| SV120 | 79° 20′ 36″.28 | 10° 50′ 21″.70 | Skjer V av Tredjebreen |
| SV121 | 79° 31′ 58″.91 | 10° 39′ 00″.99 | Skjer V av Hamburgbukta 2 |
| SV122 | 79° 32′ 44″.85 | 10° 38′ 38″.64 | Skjer V av Hamburgbukta 1 |
| SV123 | 79° 46′ 05″.38 | 10° 33′ 48″.74 | Ytterholmane N |
| SV124 | 79° 52′ 18″.48 | 11° 15′ 37″.02 | Ørnenøya |
| SV125 | 79° 54′ 28″.15 | 11° 38′ 47″.11 | Kobbeskjera N |
| SV126 | 79° 50′ 30″.59 | 12° 23′ 28″.64 | Biskayarhuken |
| SV127 | 79° 52′ 50″.07 | 13° 46′ 14″.14 | Velkomstpynten |
| SV128 | 80° 02′ 08″.97 | 14° 28′ 28″.91 | Moffen 5 |
| SV129 | 80° 02′ 11″.05 | 14° 28′ 40″.49 | Moffen 4 |
| SV130 | 80° 02′ 14″.96 | 14° 29′ 09″.33 | Moffen 3 |
| SV131 | 80° 02′ 17″.61 | 14° 29′ 50″.47 | Moffen 2 |
| SV132 | 80° 02′ 18″.90 | 14° 30′ 40″.00 | Moffen 1 |
| SV133 | 80° 03′ 44″.93 | 16° 14′ 23″.64 | Verlegenhuken |
| SV134 | 80° 07′ 43″.40 | 17° 42′ 43″.93 | Langgrunnodden 2 |
| SV135 | 80° 09′ 33″.79 | 17° 47′ 07″.19 | Langgrunnodden 1 |
| SV136 | 80° 18′ 24″.54 | 18° 00′ 16″.08 | Skjer V av Parryfjellet |
| SV137 | 80° 20′ 57″.75 | 18° 08′ 17″.10 | Skjer V av Puchaneset |
| SV138 | 80° 37′ 42″.14 | 19° 44′ 37″.86 | Waldenøya |
| SV139 | 80° 49′ 42″.96 | 20° 20′ 12″.96 | Rossøya 4 |
| SV140 | 80° 49′ 44″.41 | 20° 20′ 32″.29 | Rossøya 3 (nordligste punkt i Norge) |
| SV141 | 80° 49′ 44″.37 | 20° 21′ 01″.29 | Rossøya 2 |
| SV142 | 80° 49′ 43″.69 | 20° 21′ 08″.14 | Rossøya 1 |
| SV143 | 80° 42′ 08″.60 | 21° 18′ 02″.86 | Posseneset, Martensøya |
| SV144 | 80° 30′ 28″.61 | 22° 49′ 31″.29 | Skjer ved Kapp Platen |
| SV145 | 80° 39′ 46″.52 | 24° 59′ 53″.08 | Karl XII-øya 3 |
| SV146 | 80° 39′ 47″.09 | 25° 00′ 03″.09 | Karl XII-øya 2 |
| SV147 | 80° 39′ 47″.17 | 25° 00′ 23″.40 | Karl XII-øya 1 |
| SV148 | 80° 27′ 31″.19 | 26° 11′ 46″.73 | Foynøya |
| SV149 | 80° 12′ 39″.83 | 26° 27′ 16″.55 | Austholmen |
| SV150 | 80° 08′ 41″.08 | 27° 58′ 44″.45 | Norvargodden |
| SV151 | 80° 08′ 22″.64 | 28° 02′ 24″.17 | Polarstarodden |
| SV152 | 80° 07′ 01″.12 | 28° 13′ 05″.15 | Storøya SØ 3 |
| SV153 | 80° 06′ 39″.64 | 28° 14′ 58″.72 | Storøya SØ 2 |
| SV154 | 80° 06′ 32″.50 | 28° 15′ 29″.65 | Storøya SØ 1 |
| SV155 | 80° 04′ 47″.81 | 28° 17′ 29″.21 | Diorittodden |
| SV156 | 79° 55′ 12″.12 | 27° 34′ 59″.49 | Håkjerringa |
| SV157 | 79° 47′ 26″.54 | 27° 09′ 54″.82 | Einstøingen |
| SV158 | 79° 42′ 00″.10 | 26° 41′ 08″.23 | Isispynten |
| SV159 | 79° 27′ 33″.90 | 25° 46′ 49″.25 | Bråsvellbreen 7 (på isbre) |
| SV160 | 79° 22′ 06″.21 | 25° 22′ 57″.61 | Bråsvellbreen 6 (på isbre) |
| SV161 | 79° 12′ 00″.35 | 24° 00′ 05″.89 | Bråsvellbreen 5 (på isbre) |
| SV162 | 78° 58′ 39″.58 | 21° 48′ 32″.80 | Kiepertøya 1 |
| SV163 | 78° 56′ 23″.12 | 21° 44′ 33″.40 | Tobiesenøya |
| SV164 | 78° 50′ 00″.50 | 21° 29′ 41″.96 | Kapp Payer |
| SV165 | 78° 34′ 46″.40 | 21° 56′ 31″.64 | Kapp Ziehen |
| SV166 | 78° 12′ 40″.55 | 23° 06′ 04″.66 | Kapp Brehm 2 |
| SV167 | 78° 12′ 31″.75 | 23° 06′ 27″.08 | Kapp Brehm 1 |
| SV168 | 78° 09′ 49″.71 | 23° 10′ 15″.00 | Kapp Pechuel Løsche |
| SV169 | 77° 56′ 40″.36 | 24° 15′ 43″.16 | Stonebreen (på isbre) |
| SV170 | 77° 49′ 23″.68 | 25° 09′ 26″.47 | Ryke Yseøyane 5 |
| SV171 | 77° 48′ 36″.27 | 25° 09′ 20″.02 | Ryke Yseøyane 4 |
| SV172 | 77° 47′ 33″.32 | 25° 08′ 49″.62 | Ryke Yseøyane 3 |
| SV173 | 77° 47′ 24″.40 | 25° 08′ 41″.36 | Ryke Yseøyane 2 |
| SV174 | 77° 47′ 08″.67 | 25° 07′ 39″.64 | Ryke Yseøyane 1 |
| SV175 | 77° 34′ 37″.42 | 23° 50′ 01″.70 | Steinblokk S av Kong Johans Bre |
| SV176 | 77° 17′ 24″.15 | 23° 15′ 53″.42 | Halvmåneøya |
| SV177 | 77° 15′ 09″.26 | 23° 10′ 47″.64 | Tennholmane Ø |
| SV178 | 77° 09′ 17″.85 | 22° 55′ 10″.78 | Skjer S av Teisten |
| SV179 | 77° 02′ 28″.88 | 22° 32′ 41″.05 | Vindholmen |
| SV180 | 76° 52′ 04″.57 | 21° 47′ 19″.36 | Håøyane 4 |
| SV181 | 76° 51′ 58″.02 | 21° 39′ 54″.80 | Håøyane 3 |
| SV182 | 76° 52′ 03″.37 | 21° 39′ 08″.05 | Håøyane 2 |
| SV183 | 76° 52′ 13″.14 | 21° 38′ 17″.33 | Håøyane 1 |
| SV184 | 77° 08′ 56″.80 | 21° 27′ 08″.73 | Utsira |
| SV185 | 77° 17′ 14″.65 | 21° 16′ 17″.47 | Kong Ludvigøyane V |
| SV186 | 77° 26′ 32″.89 | 20° 51′ 43″.53 | Kvalpynten |
| SV187 | 77° 28′ 31″.50 | 20° 39′ 30″.44 | Skjer NV av Kvalpynten |
| SV188 | 77° 35′ 40″.78 | 19° 56′ 03″.81 | Storfloskjeret |
| SV189 | 77° 29′ 50″.61 | 18° 13′ 35″.94 | Sporodden |
| SV190 | 77° 22′ 07″.27 | 17° 33′ 50″.98 | Schønrockfjellet |
| SV191 | 77° 10′ 49″.62 | 17° 24′ 30″.74 | Stepanovfjellet |
| SV192 | 76° 58′ 06″.11 | 17° 17′ 18″.34 | Davislaguna |
| SV193 | 76° 42′ 22″.97 | 17° 08′ 45″.86 | Skolthuken |
| SV194 | 76° 32′ 51″.61 | 17° 02′ 39″.35 | Tristeinane SØ |
| SV195 | 76° 27′ 57″.94 | 16° 47′ 37″.76 | Flakskjeret |
| SV196 | 76° 27′ 51″.20 | 16° 47′ 08″.67 | Flakskjeret S |
Koordinatene i listen refererer seg til geodetisk datum EUREF89. Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (den geodetiske linje).
Endret ved forskrift 5 des 2003 nr. 1425.
Denne forskriften gjelder fra 1. juli 2001. Fra samme tidspunkt oppheves resolusjon av 25. september 1970 nr. 3390 om grensen for det norske sjøterritorium ved Svalbard.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.