Forskriften skal gjelda for forankringssystemet til høvesvis produksjonsplattforma og lagerinnretninga på Njordfeltet. Utstrekninga av området framgår av vedlagde koordinater.
| UTM | Geografisk | |||
|---|---|---|---|---|
| Ytterpunkter | Nord | Øst | Nord | Øst |
| 1 | 7.129.260 | 411.940 | 64°16' 35,35'' | 7°10' 53,56'' |
| 2 | 7.129.550 | 412.240 | 64°16' 44,99'' | 7°11' 15,23'' |
| 3 | 7.129.980 | 414.900 | 64°17' 01,29'' | 7°14' 32,00'' |
| 4 | 7.129.710 | 415.800 | 64°16' 53,37'' | 7°15' 39,43'' |
| 5 | 7.129.040 | 416.240 | 64°16' 32,12'' | 7°16' 13,49'' |
| 6 | 7.128.330 | 416.220 | 64°16' 09,18'' | 7°16' 13,44'' |
| 7 | 7.127.830 | 415.720 | 64°15' 52,59'' | 7°15' 37,31'' |
| 8 | 7.127.650 | 414.940 | 64°15' 46,09'' | 7°14' 39,75'' |
| 9 | 7.127.630 | 412.240 | 64°15' 43,00'' | 7°11' 19,30'' |
| 10 | 7.127.980 | 411.880 | 64°15' 53,97'' | 7°10' 57,82'' |
UTM koordinater. UTM sone 32, SM 9° Ø – ED50.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.