(1) For praksis brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått.
(2) For hjemmeeksamen og mappevurdering brukes følgende vurderingsuttrykk, i tråd med Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag, generell del, godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag 22. april 2013, pkt. 4.7:
| Symbol | Betegnelse | Generell beskrivelse av vurderingskriterier |
|---|---|---|
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. |
| B | Meget god | Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. |
| C | God | Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. |
| D | Nokså god | En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.