Frekvenser med vilkår som angitt i tabell nedenfor tillates brukt til radioamatørvirksomhet for radioamatør med begrenset lisens.
| Frekvensbånd | Status | Tillatt maksimal utgangseffekt fra sender (watt) | Tillatt maksimal båndbredde | Spesielle vilkår | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500–3800 | kHz | Primær | 10 | 6 kHz | |
| 7000–7200 | kHz | Primær | 10 | 6 kHz | |
| 14000–14350 | kHz | Primær | 10 | 6 kHz | |
| 18068–18168 | kHz | Primær | 10 | 6 kHz | |
| 21000–21450 | kHz | Primær | 10 | 6 kHz | |
| 28000–29700 | kHz | Primær | 10 | 18 kHz | |
| 50–52 | MHz | Primær | 10 | 18 kHz | |
| 144–146 | MHz | Primær | 10 | 18 kHz | |
| 432–438 | MHz | Primær | 10 | 30 kHz | Båndbredde 200 kHz er tillatt i frekvensområdet 433,6–434,0 MHz |
| 2300–2450 | MHz | Sekundær | 5 | 20 MHz | |
| 10,25–10,50 | GHz | Sekundær | 1 | 50 MHz |
Radiotjenester med primær status har samme rettigheter i samme frekvensbånd. Radiotjenester med sekundær status skal ikke forstyrre radiotjenester med primær status og må akseptere forstyrrelser fra slike.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.