Fartøy som nevnt i § 2 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om fiskestart (COE) eller melding om havneavgang (DEP) er sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00–23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.
Melding om fangst (DCA) skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Etter at fisket er avsluttet, og melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt, opphører plikten til å sende melding om fangst (DCA). Det er ikke tillatt å drive fiske og fangst etter at melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt.
Melding om fangst (DCA) skal også sendes:
Opplysninger angitt i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy kan angi opplysninger angitt i blokk B per døgn.
Melding om fangst (DCA) skal inneholde følgende opplysninger i blokk A og B:
| Blokk A<br>Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | DCA, melding om fangst |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Fiskeriaktivitet | AC | P | Fartøyets hovedaktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), REL = omlokalisering av fangst, se vedlegg 4.<br>Dersom dataelementet er angitt som ANC, DRI, STE, GUD, HAU, PRO, INW, SEF eller SET er Blokk B ikke påkrevd. Dersom fartøyet har påbegynt, men ikke avsluttet en fiskeoperasjon før klokken 23.59 UTC er Blokk B ikke påkrevd. |
| Partner fartøy | PA | PD | Radiokallesignalet til partner fartøyet<br>PD: påkrevd dersom parttråling |
| Blokk B<br>Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Dato | BD | P | Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC |
| Tid | BT | P | Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC |
| Start sone | ZO | P | Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3). Se vedlegg 2. |
| Posisjon bredde | LT | P | Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/– DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | LG | P | Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon +/– DDD.ddd (WGS-84) |
| Redskap | GE | P | FAO redskapskode |
| Redskapsspesifikasjon | GS | PD | 1 = enkeltrål,<br>2 = dobbeltrål,<br>3 = trippeltrål,<br>4 = mer enn tre tråler<br>PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål |
| Maskevidde | ME | PD | Minste maskevidde på redskap i millimeter (mm)<br>PD: Påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn og fartøyet fører britisk flagg eller flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) |
| Redskapsproblemer | GP | PD | 1 = bomkast,<br>2 = notsprenging,<br>3 = splitt,<br>4 = hull i sekk,<br>5 = mistet redskap,<br>6 = annet<br>PD: påkrevd dersom det oppstår redskapsproblemer |
| Posisjon bredde | XT | P | Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/– DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | XG | P | Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/– DDD.ddd (WGS-84) |
| Varighet | DU | P | Varighet for fiskeoperasjonen i minutter |
| Pumpet fra | TF | PD | Radiokallesignalet på fartøyet det pumpes fangst fra<br>PD: Påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL eller dersom det pumpes fangst fra et annet fartøy |
| Innsats | FO | PD | Antall krok eller totallengde garn (meter) samlet per døgn<br>PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn |
| Fangstspesifikasjon | SS | PD | NOR01 = Norsk vårgytende sild<br>NOR02 = Nordsjøsild<br>PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild) |
| Fangst | CA | PD | Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) (SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.<br>PD: påkrevd dersom fangst |
Endret ved forskrifter 16 mai 2011 nr. 505, 17 jan 2012 nr. 67 (i kraft straks og 1 juni 2012), 28 juni 2013 nr. 889, 18 jan 2021 nr. 209, 17 nov 2023 nr. 1973 (i kraft 1 jan 2024), 11 des 2024 nr. 3051 (i kraft 1 jan 2025).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.