Passasjerskip i innenriksfart skal i stedet for å oppfylle kravene til antall redningsredskaper i SOLAS kapittel III, minst ha om bord følgende antall redningsredskaper:
| Utstyr | Meter | Passasjerskip i fartsområde 2 og mindre | Passasjerskip i fartsområde 3, 4 og liten kystfart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antall personer om bord (N) | skip < 250 | 250 ≤ skip | skip < 250 | 250 ≤ skip | |
| Redningsfarkoster | 1,1 x N | ||||
| MOB-båt: skip med lengde (L) | ≥ 24 | 1 | |||
| (MES) Marine evakueringssystem | Jf. § 10 | ||||
| Redningsdrakter eller beskyttelsesdrakt | Jf. § 12 | ||||
| Termisk redningsvest eller termisk drakt kombinert med redningsvest | 1,05 N | ||||
| Termisk redningsvest eller termisk drakt kombinert med redningsvest for barn | 0,1 x ombordværende passasjerer eller det større antallet redningsvester som kreves for det faktiske antallet barn jf. § 12 andre ledd | ||||
| Termisk redningsvest eller termisk drakt kombinert med redningsvest for spedbarn | 0,025 x ombordværende passasjerer jf. § 12 andre ledd | ||||
| Livbøyer: skip med største lengde: | ≥ 15 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| < 15 | 2 | ||||
| Linekastende apparat – gjelder for skip med fartsområde 4 og liten kystfart. | – | Fire prosjektiler med fire liner, jf. SOLAS III/18 | |||
| Fallskjermlys (nødraketter) | 3 | 12 |
Endret ved forskrifter 14 okt 2016 nr. 1211 (i kraft 17 okt 2016), 18 des 2023 nr. 2173 (i kraft 1 jan 2024).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.