Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:
| Hjemmelslengde | Største lengde | Kvoteenhet (fartøykvote) |
|---|---|---|
| Under 11 m | Under 11 m | 8,4172 |
| 11–12,99 m | 8,4172 | |
| 13–14,99 m | 8,4172 | |
| På eller over 15 m | 8,4172 | |
| 11–14,99 m | Under 11 m | 7,2662 |
| På eller over 11 m | 7,2662 | |
| 15–20,99 m | Under 11 m | 6,9986 |
| På eller over 11 m | 6,9986 | |
| 21–27,99 m | Under 11 m | 6,9982 |
| På eller over 11 m | 6,9982 |
Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande følgende kvanta torsk (tonn):
| Hjemmelslengde | Kvotefaktor | Fartøykvote |
|---|---|---|
| under 7 meter | 1,2623 | 10,625 |
| 7–7,9 | 1,4918 | 12,557 |
| 8–8,9 | 1,7734 | 14,927 |
| 9–9,9 | 2,1698 | 18,264 |
| 10–10,9 | 2,3471 | 19,756 |
| 11–11,9 | 3,1937 | 23,206 |
| 12–12,9 | 3,7886 | 27,529 |
| 13 -13,9 | 4,5923 | 33,369 |
| 14 -14,9 | 5,2289 | 37,994 |
| 15–15,9 | 6,5203 | 45,633 |
| 16–16,9 | 7,2581 | 50,797 |
| 17 -17,9 | 8,0072 | 56,039 |
| 18–18,9 | 8,8442 | 61,897 |
| 19–19,9 | 9,5932 | 67,139 |
| 20–20,9 | 10,2540 | 71,764 |
| 21–21,9 | 9,9320 | 69,506 |
| 22–22,9 | 10,3668 | 72,549 |
| 23–23,9 | 10,7792 | 75,435 |
| 24–24,9 | 11,1916 | 78,321 |
| 25–25,9 | 11,5260 | 80,661 |
| 26–26,9 | 11,9608 | 83,704 |
| 27–27,9 | 12,2840 | 85,966 |
Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvotene.
Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av torsk i medhold av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.
Endret ved forskrifter 6 feb 2026 nr. 169, 18 mars 2026 nr. 428.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.