Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:
| Hjemmelslengde | Største lengde | Kvoteenhet (garantert kvote) | Kvoteenhet (maksimalkvote) |
|---|---|---|---|
| Under 11 m | Under 11 m | 4,1231 | Ubegrenset |
| På eller over 11 m | |||
| 11–14,99 m | Under 11 m | 4,0883 | 53,1481 |
| På eller over 11 m | 28,6182 | ||
| 15–20,99 m | Under 11 m | 3,8903 | 19,4514 |
| På eller over 11 m | 11,6708 | ||
| 21–27,99 m | Under 11 m | 3,7563 | 18,7813 |
| På eller over 11 m | 11,2688 |
Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande følgende kvanta hyse (tonn):
| Hjemmelslengde | Kvotefaktor | Maksimalkvote største lengde under 11 m | Maksimalkvote største lengde over 11 m | Herav garantert kvote |
|---|---|---|---|---|
| Under 7 meter | 1,3075 | Ubegrenset | Ubegrenset | 5,391 |
| 7–7,9 | 1,5293 | Ubegrenset | Ubegrenset | 6,306 |
| 8–8,9 | 1,8211 | Ubegrenset | Ubegrenset | 7,509 |
| 9–9,9 | 2,2530 | Ubegrenset | Ubegrenset | 9,289 |
| 10–10,9 | 2,4047 | Ubegrenset | Ubegrenset | 9,915 |
| 11–11,9 | 3,0735 | 163,351 | 87,958 | 12,565 |
| 12–12,9 | 3,6451 | 193,730 | 104,316 | 14,902 |
| 13–13,9 | 4,4216 | 234,999 | 126,538 | 18,077 |
| 14–14,9 | 5,0363 | 267,670 | 144,130 | 20,590 |
| 15–20,9 | 9,1056 | 177,117 | 106,270 | 35,423 |
| 21–27,9 | 8,6219 | 161,931 | 97,158 | 32,386 |
Fartøy som har fisket maksimalkvoten kan ha inntil 30 % bifangst av hyse i de enkelte fangster og ved landing.
Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket den garanterte kvoten kan ha inntil 30 % bifangst av hyse i de enkelte fangster og ved landing.
Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av hyse i medhold av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.
Endret ved forskrifter 4 mars 2026 nr. 334, 13 mai 2026 nr. 828, 20 mai 2026 nr. 858, 4 juni 2026 nr. 1009, 31 aug 2026 nr. 1722.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.