Erstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2a annet ledd fastsettes til et antall G som regulert i følgende tabell:
| Overgangserstatning (aldersjustert) | |
|---|---|
| Den skadelidtes alder på skadevirkningstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 4,9 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 5,0 |
| 3 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 5 | 5,2 |
| 6 | 5,2 |
| 7 | 5,3 |
| 8 | 5,3 |
| 9 | 5,4 |
| 10 | 5,5 |
| 11 | 5,5 |
| 12 | 5,6 |
| 13 | 5,7 |
| 14 | 5,6 |
| 15 | 5,6 |
| 16 | 5,6 |
| 17 | 5,5 |
| 18 | 5,1 |
Ved lavere medisinsk invaliditet enn 40 prosent reduseres erstatningen slik:
| Medisinsk invaliditet | Erstatning |
|---|---|
| 35–39 % | 80 % av full overgangserstatning |
| 30–34 % | 70 % av full overgangserstatning |
| 25–29 % | 60 % av full overgangserstatning |
| 20–24 % | 50 % av full overgangserstatning |
| 15–19 % | 40 % av full overgangserstatning |
| 10–14 % | 30 % av full overgangserstatning |
| Mindre enn 10 % | Ingen overgangserstatning |
Dersom erstatning for inntektstap etter det året den skadelidte fyller 21 år, utmåles tidligere enn dette året, jf. skadeserstatningsloven § 3-2a tredje ledd åttende punktum, aldersjusteres erstatningsbeløpet som følger av skadeserstatningsloven § 3-2a tredje ledd første punktum i samsvar med følgende tabell:
| Erstatning som fastsettes for fase 2 (aldersjustert) | |
|---|---|
| Den skadelidtes alder på oppgjørstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 59,9 |
| 1 | 60,0 |
| 2 | 60,1 |
| 3 | 60,2 |
| 4 | 60,3 |
| 5 | 60,4 |
| 6 | 60,5 |
| 7 | 60,6 |
| 8 | 60,7 |
| 9 | 60,8 |
| 10 | 60,9 |
| 11 | 61,0 |
| 12 | 61,1 |
| 13 | 61,2 |
| 14 | 61,3 |
| 15 | 61,4 |
| 16 | 61,5 |
| 17 | 61,6 |
| 18 | 61,7 |
| 19 | 62,3 |
| 20 | 62,9 |
Dersom erstatning for inntektstap etter det året den skadelidte fyller 21 år, utmåles tidligere enn dette året, jf. skadeserstatningsloven § 3-2a tredje ledd åttende punktum, aldersjusteres erstatningsbeløpet som følger av skadeserstatningsloven § 3-2a tredje ledd tredje punktum, i samsvar med følgende tabell, i den grad det er sannsynliggjort at erstatningen skal plasseres som bankinnskudd etter vergemålsloven § 51 første ledd:
| Erstatning som fastsettes for fase 2 i vergemålstilfeller (aldersjustert) | |
|---|---|
| Den skadelidtes alder på oppgjørstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 74,5 |
| 1 | 74,7 |
| 2 | 74,8 |
| 3 | 74,9 |
| 4 | 75,0 |
| 5 | 75,2 |
| 6 | 75,3 |
| 7 | 75,4 |
| 8 | 75,5 |
| 9 | 75,7 |
| 10 | 75,8 |
| 11 | 75,9 |
| 12 | 76,0 |
| 13 | 76,2 |
| 14 | 76,3 |
| 15 | 76,4 |
| 16 | 76,5 |
| 17 | 76,7 |
| 18 | 76,8 |
| 19 | 76,9 |
| 20 | 77,1 |
Erstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2a tredje ledd femte punktum fastsettes til en forholdsmessig andel av et antall G som regulert i følgende tabell ut fra den skadelidtes uføregrad:
| Erstatning som fastsettes for fase 2 uten fradrag for uføretrygd (aldersjustert) | |
|---|---|
| Alder på oppgjørstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 130,5 |
| 1 | 130,7 |
| 2 | 130,9 |
| 3 | 131,1 |
| 4 | 131,4 |
| 5 | 131,6 |
| 6 | 131,8 |
| 7 | 132,0 |
| 8 | 132,2 |
| 9 | 132,5 |
| 10 | 132,7 |
| 11 | 132,9 |
| 12 | 133,1 |
| 13 | 133,3 |
| 14 | 133,6 |
| 15 | 133,8 |
| 16 | 134,0 |
| 17 | 134,2 |
| 18 | 134,5 |
| 19 | 135,7 |
| 20 | 137,0 |
| 21 | 138,3 |
| 22 | 139,6 |
Erstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2a tredje ledd femte punktum fastsettes, i den grad det er sannsynliggjort at erstatningen skal plasseres som bankinnskudd etter vergemålsloven § 51 første ledd, til en forholdsmessig andel av et antall G som regulert i følgende tabell ut fra den skadelidtes uføregrad:
| Erstatning som fastsettes for fase 2 uten fradrag for uføretrygd i vergemålstilfeller (aldersjustert) | |
|---|---|
| Alder på oppgjørstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 162,4 |
| 1 | 162,7 |
| 2 | 163,0 |
| 3 | 163,2 |
| 4 | 163,5 |
| 5 | 163,8 |
| 6 | 164,0 |
| 7 | 164,3 |
| 8 | 164,6 |
| 9 | 164,9 |
| 10 | 165,1 |
| 11 | 165,4 |
| 12 | 165,7 |
| 13 | 166,0 |
| 14 | 166,2 |
| 15 | 166,5 |
| 16 | 166,8 |
| 17 | 167,1 |
| 18 | 167,3 |
| 19 | 167,6 |
| 20 | 167,9 |
| 21 | 168,2 |
| 22 | 168,5 |
Erstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2a sjette ledd fastsettes til et antall G som regulert i følgende tabell:
| Valgfrihetsmodell (aldersjustert) | |
|---|---|
| Den skadelidtes alder på oppgjørstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 28,8 |
| 1 | 29,2 |
| 2 | 29,5 |
| 3 | 29,9 |
| 4 | 30,2 |
| 5 | 30,6 |
| 6 | 30,9 |
| 7 | 31,3 |
| 8 | 31,6 |
| 9 | 32,0 |
| 10 | 32,4 |
| 11 | 32,8 |
| 12 | 33,1 |
| 13 | 33,5 |
| 14 | 33,9 |
| 15 | 34,3 |
| 16 | 34,7 |
Ved lavere medisinsk invaliditet enn 25 prosent reduseres erstatningen slik:
| Medisinsk invaliditet | Erstatning |
|---|---|
| 21–24 % | 80 % av erstatningen |
| 16–20 % | 60 % av erstatningen |
| 10–15 % | 40 % av erstatningen |
| Mindre enn 10 % | Ingen erstatning |
I den grad det er sannsynliggjort at erstatningen skal plasseres som bankinnskudd etter vergemålsloven § 51 første ledd, fastsettes erstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2a sjette ledd til et antall G som regulert i følgende tabell:
| Valgfrihetsmodell i vergemålstilfeller (aldersjustert) | |
|---|---|
| Den skadelidtes alder på oppgjørstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 35.2 |
| 1 | 35.6 |
| 2 | 36.1 |
| 3 | 36.5 |
| 4 | 36.9 |
| 5 | 37.3 |
| 6 | 37.8 |
| 7 | 38.2 |
| 8 | 38.7 |
| 9 | 39.1 |
| 10 | 39.6 |
| 11 | 40.0 |
| 12 | 40.5 |
| 13 | 41.0 |
| 14 | 41.5 |
| 15 | 41.9 |
| 16 | 42.4 |
Ved lavere medisinsk invaliditet enn 25 prosent reduseres erstatningen slik:
| Medisinsk invaliditet | Erstatning |
|---|---|
| 21–24 % | 80 % av erstatningen |
| 16–20 % | 60 % av erstatningen |
| 10–15 % | 40 % av erstatningen |
| Mindre enn 10 % | Ingen erstatning |
Forskriften trer i kraft 1. januar 2027. Fra samme tid oppheves forskrift 16. februar 2018 nr. 236 om standardisert inntektstaperstatning til barn.
Forskriften gjelder for tilfeller der den erstatningsbetingende hendelsen finner sted etter at forskriften har trådt i kraft. Forskriften gjelder også for tilfeller der den erstatningsbetingende hendelsen har funnet sted før ikrafttredelsen, dersom oppgjøret ikke fullt ut er avsluttet ved forskriftens ikrafttredelse. Oppgjøret anses avsluttet når partene har kommet til enighet, det er truffet rettskraftig avgjørelse, eller betalingsforpliktelsen er gjort opp etter skadeserstatningsloven § 3-2a tredje ledd nytt syvende punktum.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.