(1) Avgiftsplikten omfatter:
| Produkttyper | Kjemisk formel | Global warming potential (GWP) |
|---|---|---|
| Hydrofluorkarboner (HFK) | ||
| HFK-23 | CHF3 | 12 400 |
| HFK-32 | CH2 F2 | 677 |
| HFK-41 | CH3 F | 116 |
| HFK-43-10mee | CF3 CF2 CHFCHFCF3 | 1 650 |
| HFK-125 | CF3 CHF2 | 3 170 |
| HFK-134 | CHF2 CHF2 | 1 120 |
| HFK-134a | CF3 CH2 F | 1 300 |
| HFK-152a | CHF2 CH3 | 138 |
| HFK-143 | CHF2 CH2 F | 328 |
| HFK-143a | CF3 CH3 | 4 800 |
| HFK-152 | CH2 F CH2 F | 16 |
| HFK-161 | CH3 CH2 F | 4 |
| HFK-227ea | CF3 CHFCF3 | 3 350 |
| HFK-236cb | CF3 CF2 CH2 F | 1 210 |
| HFK-236ea | CF3 CHF CHF2 | 1 330 |
| HFK-236fa | CF3 CH2 CF3 | 8 060 |
| HFK-245ca | CHF2 CF2 CH2 F | 716 |
| HFK-245fa | CF3 CH2 CHF2 | 858 |
| HFK-365mfc | CF3 CH2 CF2 CH3 | 804 |
| Perfluorkarboner (PFK) | ||
| PFK-14 | CF4 | 6 630 |
| PFK-116 | CF3 CF3 | 11 100 |
| PFK-218 | CF3 CF2 CF3 | 8 900 |
| PFK-3-1-10 | CF3 CF2 CF2 CF3 | 9 200 |
| PFK-c318 | c-C4 F8 | 9 540 |
| PFK-4-1-12 | CF3 CF2 CF2 CF2 CF3 | 8 550 |
| PFK-5-1-14 | CF3 CF2 CF2 CF2 CF2 CF3 | 7 910 |
(2) Avgiftsplikten omfatter alle blandinger av HFK og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer.
(3) Avgiftsplikten etter første ledd omfatter også HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer.
(4) Avgiftsplikten omfatter ikke gjenvinning av HFK og PFK.
Tilføyd ved forskrift 19 des 2002 nr. 1836 (i kraft 1 jan 2003), endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 15 des 2015 nr. 1678 (i kraft 1 jan 2016), 19 des 2022 nr. 2290 (i kraft 1 jan 2023), 17 des 2024 nr. 3310 (i kraft 1 jan 2025).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.