Ein låntakar som har hatt ei brutto person- og kapitalinntekt per år som er under ei grense i tabellen nedanfor, kan få sletta rentene for så mange månader som er knytte til inntektsgrensa i tabellen, dersom minst eitt av vilkåra i § 38 eller § 39 var oppfylt desse månadene.
| Tal på månader med rett til sletting av renter | Brutto person- og kapitalinntekt per år | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 384 921 kr | 403 782 kr | 421 952 kr | 438 830 kr |
| 2 | 378 566 kr | 397 116 kr | 414 986 kr | 431 585 kr |
| 3 | 372 209 kr | 390 447 kr | 408 017 kr | 424 338 kr |
| 4 | 365 850 kr | 383 777 kr | 401 047 kr | 417 089 kr |
| 5 | 359 494 kr | 377 109 kr | 394 079 kr | 409 842 kr |
| 6 | 353 135 kr | 370 439 kr | 387 109 kr | 402 593 kr |
| 7 | 346 780 kr | 363 772 kr | 380 142 kr | 395 348 kr |
| 8 | 340 423 kr | 357 104 kr | 373 174 kr | 388 101 kr |
| 9 | 334 064 kr | 350 433 kr | 366 202 kr | 380 850 kr |
| 10 | 327 707 kr | 343 765 kr | 359 234 kr | 373 603 kr |
| 11 | 321 348 kr | 337 094 kr | 352 263 kr | 366 354 kr |
| 12 | 314 993 kr | 330 428 kr | 345 297 kr | 359 109 kr |
Inntektsgrensene i tabellen blir heva med eit fast beløp for kvart barn som låntakaren har forsørgd, til og med det året barnet fyller 16 år. For 2026 blir inntektsgrensa heva med 19 458 kr for kvart barn. For 2025 blir inntektsgrensa heva med 18 710 kr for kvart barn. For 2024 blir inntektsgrensa heva med 17 904 kr for kvart barn. For 2023 blir inntektsgrensa heva med 17 068 kr for kvart barn.
Avkasting av formuen til barn av låntakaren dersom formuen blir forvalta av statsforvaltaren, blir ikkje rekna med.
Endra ved forskrifter 19 des 2023 nr. 2177 (i kraft 1 jan 2024), 19 des 2024 nr. 3321 (i kraft 1 jan 2025), 28 des 2025 nr. 2898 (i kraft 1 jan 2026).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.