Tabellene viser satser per måned for grunnstipend etter forsørgernes inntekt og antall barn. Antall barn omfatter søkeren og søkerens søsken/halvsøsken født i 2001 eller senere. Inntekten blir satt lik personinntekt og netto positiv kapitalinntekt ved fastsettingen av formues- og inntektsskatt for 2017.
*Tabell A: Inntektsgrense for forsørgere som bor sammen og forsørger som er alene om forsørgeransvaret jf. § 3-7:[^*]*
| Antall barn: | Satser: | ||
|---|---|---|---|
| Kr 3 282 | Kr 2 186 | Kr 1 093 | |
| 1 | 0–259 239 kr | 259 240–314 373 kr | 314 374–369 507 kr |
| 2 | 0–319 997 kr | 319 998–375 131 kr | 375 132–430 265 kr |
| 3 | 0–380 755 kr | 380 756–435 889 kr | 435 890–491 023 kr |
| 4 eller flere | 0–441 513 kr | 441 514–496 647 kr | 496 648–551 781 kr |
* Inntekten til forsørgeren økes med kr 46 643 dersom han/hun har ektefelle/samboer som ikke er søkerens forsørger, se § 19-2.
Tabell B: Inntektsgrense for to forsørgere som ikke bor sammen:[^*]
| Antall barn: | Satser: | ||
|---|---|---|---|
| Kr 3 282 | Kr 2 186 | Kr 1 093 | |
| 1 | 0–388 859 kr | 388 860–443 993 kr | 443 994–499 127 kr |
| 2 | 0–449 617 kr | 449 618–504 751 kr | 504 752–559 885 kr |
| 3 | 0–510 375 kr | 510 376–565 509 kr | 565 510–620 643 kr |
| 4 eller flere | 0–571 133 kr | 571 134–626 267 kr | 626 268–681 401 kr |
* Inntekten til forsørgeren økes med kr 46 643 dersom han/hun har ektefelle/samboer som ikke er søkerens forsørger, se § 19-2.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.