Hinderflater etter dette kapittel skal ha dimensjoner, avvik og helning i samsvar med nedenstående tabell 10-A.
Tabell 10-A
| Hinderflate og verdier | Kodetall | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Utflygingsflate | ||||
| Lengde på innerkant | 60 m | 80 m | 180 m | 180 m |
| Divergens på sidekanter | 10% | 10% | 12,5% | 12,5% |
| Ytre bredde | 380 m | 580 m | 1200 m | 1200 m<br>1800 m[^a] |
| Lengde | 1600 m | 2500 m | 15000 m | 15000 m |
| Helning | 5% | 4% | 2% | 2% |
| Innflygingsflate | ||||
| Lengde innerkant | 150 m | 150 m | 300 m | 300 m |
| Divergens på sidekanter | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Samlet lengde | 15000 m | 15000 m | 15000 m | 15000 m |
| Første seksjon: | ||||
| Lengde | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Helning | 2,5% | 2,5% | 2% | 2% |
| Andre seksjon: | ||||
| Lengde[^b] | 12000 m | 12000 m | 3600 m | 3600 m |
| Helning | 3% | 3% | 2,5% | 2,5% |
| Horisontal seksjon | ||||
| Lengde[^b] | – | – | 8400 m | 8400 m |
| Horisontalflate | ||||
| Radius | 3500 m | 3500 m | 4000 m | 4000 m |
| Sideflate | ||||
| Helning | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% |
| Konisk flate | ||||
| Høyde over horisontalflaten | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m |
| Indre innflygingsflate | ||||
| Lengde på innerkant | 90 m | 90 m | 120 m | 120 m |
| Lengde | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m |
| Utflygingsflate for avbrutt landing | ||||
| Lengde på innerkant | 90 m | 90 m | 120 m | 120 m |
| Avstand fra terskel[^c] | – | – | 1800 m | 1800 m |
| Divergens | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Helning | 4% | 4% | 3,33% | 3,33% |
| Indre sideflate | ||||
| Helning | 40% | 40% | 33,3% | 33,3% |
a 1800 m dersom utflygingstraseen legges i sving og kursendringen er større enn 15°.
b Lengden på andre og horisontal seksjon varierer avhengig av hvor innflygingsflaten blir horisontal, jf. § 10-3 fjerde ledd.
c Se § 10-8 tredje ledd.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.