På rette strekninger skal en taksebane minst ha følgende bredde:
| Kodebokstav | Minste taksebanebredde | |
|---|---|---|
| A | 7,5 m | |
| B | 10,5 m | |
| C | 15 m | dersom taksebanen skal trafikkeres av luftfartøy med avstand mellom nesehjul og hovedhjul mindre enn 18 m. |
| 18 m | dersom taksebanen skal trafikkeres av luftfartøy med avstand mellom nesehjul og hovedhjul på 18 m og mer. | |
| D | 18 m | dersom taksebanen skal trafikkeres av luftfartøy med avstand mellom yttersiden av hovedhjulene mindre enn 9 m. |
| 23 m | dersom taksebanen skal trafikkeres av luftfartøy med avstand mellom yttersiden av hovedhjulene på 9 m og mer. | |
| E | 23 m | |
| F | 25 m |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.