Balansen skal ha følgende oppstillingsplan:
| EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Immaterielle eiendeler | ||
| 1.1 | Goodwill | ||
| 1.2 | Andre immaterielle eiendeler | ||
| Sum immaterielle eiendeler | |||
| 2. | Investeringer | ||
| 2.1 | Bygninger og andre faste eiendommer | ||
| 2.1.1 | Investeringseiendommer | ||
| 2.1.2 | Eierbenyttet eiendom | ||
| 2.2 | Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 2.2.1 | Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 2.2.2 | Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 2.3 | Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost | ||
| 2.3.1 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 2.3.2 | Utlån og fordringer | ||
| 2.4 | Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi | ||
| 2.4.1 | Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) | ||
| 2.4.2 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 2.4.3 | Utlån og fordringer | ||
| 2.4.4 | Finansielle derivater | ||
| 2.4.5 | Andre finansielle eiendeler | ||
| 2.5 | Gjenforsikringsdepoter | ||
| Sum investeringer | |||
| 3. | Fordringer | ||
| 3.1 | Fordringer i forbindelse med direkte forretninger | ||
| 3.2 | Fordringer i forbindelse med gjenforsikringsforretninger | ||
| 3.3 | Andre fordringer | ||
| Sum fordringer | |||
| 4. | Andre eiendeler | ||
| 4.1 | Anlegg og utstyr | ||
| 4.2 | Kasse, bank | ||
| 4.3 | Eiendeler ved skatt | ||
| 4.4 | Andre eiendeler betegnet etter sin art | ||
| Sum andre eiendeler | |||
| 5. | Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter | ||
| 5.1 | Opptjente, ikke mottatte leieinntekter | ||
| 5.2 | Forskuddsbetalte direkte salgskostnader | ||
| 5.3 | Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter | ||
| Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter | |||
| Sum eiendeler i selskapsporteføljen | |||
| EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE | |||
| 6. | Investeringer i kollektivporteføljen | ||
| 6.1 | Bygninger og andre faste eiendommer | ||
| 6.1.1 | Investeringseiendommer | ||
| 6.1.2 | Eierbenyttet eiendom | ||
| 6.2 | Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 6.2.1 | Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 6.2.2 | Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 6.3 | Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost | ||
| 6.3.1 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 6.3.2 | Utlån og fordringer | ||
| 6.4 | Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi | ||
| 6.4.1 | Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) | ||
| 6.4.2 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 6.4.3 | Utlån og fordringer | ||
| 6.4.4 | Finansielle derivater | ||
| 6.4.5 | Andre finansielle eiendeler | ||
| Sum investeringer i kollektivporteføljen | |||
| 7. | Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen | ||
| 8. | Investeringer i investeringsvalgporteføljen | ||
| 8.1 | Bygninger og andre faste eiendommer | ||
| 8.1.1 | Investeringseiendommer | ||
| 8.1.2 | Eierbenyttet eiendom | ||
| 8.2 | Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 8.2.1 | Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 8.2.2 | Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 8.3 | Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost | ||
| 8.3.1 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 8.3.2 | Utlån og fordringer | ||
| 8.4 | Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi | ||
| 8.4.1 | Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) | ||
| 8.4.2 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 8.4.3 | Utlån og fordringer | ||
| 8.4.4 | Finansielle derivater | ||
| 8.4.5 | Andre finansielle eiendeler | ||
| Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen | |||
| 9. | Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i investeringsvalgporteføljen | ||
| Sum eiendeler i kundeporteføljene | |||
| SUM EIENDELER | |||
| EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER | |||
| 10. | Innskutt egenkapital | ||
| 10.1 | Selskapskapital | ||
| 10.1.1 | Aksjekapital/eierandelskapital/garantifond | ||
| 10.1.2 | Beholdning av egne aksjer/egenkapitalbevis | ||
| 10.2 | Overkurs | ||
| 10.3 | Egenkapitalandel av sammensatte finansielle instrumenter og andre egenkapitalinstrumenter | ||
| 10.4 | Annen innskutt egenkapital | ||
| Sum innskutt egenkapital | |||
| 11. | Opptjent egenkapital | ||
| 11.1 | Fond | ||
| 11.1.1 | Fond for vurderingsforskjeller | ||
| 11.1.2 | Fond for urealiserte gevinster | ||
| 11.1.3 | Risikoutjevningsfond | ||
| 11.2 | Annen opptjent egenkapital | ||
| Sum opptjent egenkapital | |||
| 12. | Ansvarlig lånekapital mv. | ||
| 12.1 | Evigvarende ansvarlig lånekapital | ||
| 12.2 | Ansvarlig lånekapital med tilknyttede konverteringsrettigheter | ||
| 12.3 | Annen ansvarlig lånekapital | ||
| 12.4 | Fondsobligasjoner | ||
| Sum ansvarlig lånekapital mv. | |||
| 13. | Forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser | ||
| 13.1 | Premiereserve mv. | ||
| 13.2 | Bufferfond | ||
| 13.3 | Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. | ||
| 13.4 | Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten | ||
| Sum forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser | |||
| 14. | Forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje | ||
| 14.1 | Pensjonskapital mv. | ||
| 14.2 | Bufferfond | ||
| 14.3 | Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. | ||
| Sum forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje | |||
| 15. | Avsetninger for forpliktelser | ||
| 15.1 | Pensjonsforpliktelser o.l. | ||
| 15.2 | Forpliktelser ved skatt | ||
| 15.2.1 | Forpliktelser ved periodeskatt | ||
| 15.2.2 | Forpliktelser ved utsatt skatt | ||
| 15.3 | Andre avsetninger for forpliktelser | ||
| Sum avsetninger for forpliktelser | |||
| 16. | Premiedepot fra gjenforsikringsforetak | ||
| 17. | Forpliktelser | ||
| 17.1 | Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring | ||
| 17.2 | Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring | ||
| 17.3 | Forpliktelser til kredittinstitusjoner | ||
| 17.4 | Finansielle derivater | ||
| 17.5 | Andre forpliktelser | ||
| Sum forpliktelser | |||
| 18. | Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter | ||
| 18.1 | Mottatte, ikke opptjente leieinntekter | ||
| 18.2 | Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter | ||
| Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter | |||
| SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER | |||
| POSTER UTENOM BALANSEN | |||
| 19. | Betingede forpliktelser | ||
| 20. | Forpliktelser |
Endret ved forskrifter 16 des 2016 nr. 1656 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018), 22 des 2021 nr. 3894 (i kraft 1 jan 2022), 20 des 2018 nr. 2208 (i kraft 1 jan 2023, endringen endret ved forskrift 12 feb 2021 nr. 1225), 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.