Mengden av prosessavløpsvann skal holdes så lav som mulig.
Prosessavløpsvann fra overflatebehandlingen skal ikke overstige følgende konsentrasjonsgrenser målt etter metoder beskrevet i Norsk Standard:
| Komponent | Måleparameter | Konsesjonsgrense (mg/l) |
|---|---|---|
| Aluminium | Al | 10,0 |
| Bly | Pb | 0,5 |
| Cyanid | CN- (fritt) | 0,2 |
| Fluor | F | 10,0 |
| Flyktige klororganiske løsemidler (VOX) | CH-Cl | 0,1 (uttrykt som klor) |
| Fosfor | P-tot | 5,0 |
| Gull | Au | 0,1 |
| Jern | Fe | 5,0 |
| Kadmium | Cd | 0[^1] |
| Kobber | Cu | 0,5 |
| Krom (VI) | Cr-VI+ | 0,05 |
| Krom | Cr-tot | 0,5 |
| Kvikksølv | Hg | 0,002 |
| Mangan | Mn | 2,0 |
| Molybden | Mo | 1,0 |
| Nikkel | Ni | 0,5 |
| Olje | Olje | 20,0 |
| Sink | Zn | 1,0 |
| Sølv | Ag | 0,1 |
| Sulfat | SO4 | 300 |
| Tinn | Sn | 2,0 |
| Magnesium | Mg | 5,0 |
| Fett | FETT | 20 |
1 I forbindelse med plettering av flydeler tillates utslipp av inntil 0,05 mg/l Cd.
pH-verdien i avløpsvannet skal ligge mellom 6,0-9,5. Hurtige forandringer av pH innenfor dette området er ikke tillatt.
Grenseverdiene skal overholdes uten noen form for fortynning før prøvetaking/måling.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.