Det er forbudt å fiske med bunnline med mer enn 5000 kroker pr. døgn innenfor fjordlinjene.
I følgende områder i tidsrommet fra og med 1. november til og med 30. april gjelder forbudet innenfor rette linjer mellom angitte posisjoner istedenfor fjordlinjene:
| a. | Varangerfjorden: | N 70° 05,98′ Ø 029° 23,07′ | |
|---|---|---|---|
| N 69° 54,08′ Ø 029° 56,47′ | |||
| N 69° 52,65′ Ø 030° 10,51′ | |||
| b. | Tanafjorden: | N 70° 50,94′ Ø 028° 44,65′ | |
| N 70° 54,00′ Ø 028° 29,05′ | |||
| c. | Laksefjorden: | N 70° 53,53′ Ø 027° 19,27′ | |
| N 70° 50,00′ Ø 027° 17,48′ | |||
| N 70° 51,44′ Ø 026° 39,78′ | |||
| d. | Porsangerfjorden: | N 70° 49,50′ Ø 026° 16,65′ | |
| N 70° 58,32′ Ø 025° 48,03′ | |||
| e. | Havøysund–Sørøya: | N 70° 54,10′ Ø 024° 33,25′ | |
| N 70° 53,37′ Ø 024° 14,79′ | |||
| N 70° 44,86′ Ø 023° 40,49′ | |||
| N 70° 46,86′ Ø 023° 29,90′ | |||
| f. | Hasvik–Silda: | N 70° 30,31′ Ø 022° 41,31′ | |
| N 70° 19,78′ Ø 021° 56,98′ | |||
| N 70° 20,89′ Ø 021° 48,69′ |
Dersom fartøyet fisker med bunnline både innenfor og utenfor forbudsområdet etter første og annet ledd, skal det totale antall kroker ikke overstige 5000.
Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.