1.
Kravnivå:
Direktiv 98/69/EF, direktiv 1999/102/EF, direktiv 2001/1/EF, direktiv 2001/100/EF, direktiv 2002/80/EF og direktiv 2003/76/EF, «Euro 4, lette».
2.
Virkeområde:
Denne paragraf gjelder for motorvogner som ikke omfattes av § 25-4. Det vises videre til § 25-6 nr. 2.
Bestemmelsene gjelder ikke for militærtaktiske biler registrert på forsvaret.
3.
Alternativ standard: ECE-reg.nr. 83-05 tillegg 1 eller 2.
4.
Godkjenning:
For biler som omfattes av direktiv 70/220/EØF med senere endringer, skal det ved typegodkjenning av ny type bil – og for nye, ikke typegodkjente biler ved første gangs registrering – fremlegges dokumentasjon/bevitnelse/garanti fra bilfabrikant eller kompetent, uavhengig laboratorium for at direktiv 70/220/EØF som senest endret ved direktiv 98/69/EF, direktiv 1999/102/EF, direktiv 2001/1/EF (jf. nr. 5.1 og 5.2), direktiv 2001/100/EF (jf. § 25-6 nr. 4.6), direktiv 2002/80/EF (jf. nr. 5.3) og direktiv 2003/76/EF (jf. nr. 5.3) er tilfredsstilt.
Bilene gjennomgår seks forskjellige prøver og må tilfredsstille krav om egendiagnostikk (OBD). Med hensyn til beskrivelse av type I – type VI-prøvene og OBD vises til § 25-6, nr. 4.1-4.7 med unntak av grenseverdiene for type I-prøven.
Grenseverdier i henhold til direktiv 70/220/EØF som endret ved direktiv 98/69/EF vedlegg I nr. 5.3.1.4 rad B i tabellen, «Euro 4, lette»:
| Grenseverdier – år 2005 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategori/<br>klasse | Referansevekt,<br>kg | CO<br>g/km | HC<br>g/km | NOx<br>g/km | HC + NOx<br>g/km | Partikler<br>g/km | |||
| Kat. | Kl. | Bensin | Diesel | Bensin | Bensin | Diesel | Diesel | Diesel | |
| M[^1] | – | alle | 1,0 | 0,50 | 0,10 | 0,08 | 0,25 | 0,30 | 0,025 |
| N1 [^2] | I | RV ≤ 1.305 | 1,0 | 0,50 | 0,10 | 0,08 | 0,25 | 0,30 | 0,025 |
| II | 1.305 < RV<br>≤ 1.760 | 1,81 | 0,63 | 0,13 | 0,10 | 0,33 | 0,39 | 0,04 | |
| III | 1.760 < RV | 2,27 | 0,74 | 0,16 | 0,11 | 0,39 | 0,46 | 0,06 |
1 Unntatt:
2 Bilene i kategori M, som er spesifisert unntatt i fotnote 1, omfattes i stedet av disse bestemmelsene.
5.
Ikrafttreden:
5.1.
Direktiv 98/69/EF, «Euro 4, lette»:
| Kategori/klasse | Kjøretøyvekt, kg | Ikrafttredelser for | ||
|---|---|---|---|---|
| Kat. | Klas. | Typegodkjenning | Registrering | |
| M1 | – | TTV[^1] ≤ 2.500 | 1. januar 2005 | 1. januar 2006 |
| TTV > 2.500 | 1. januar 2006 | 1. januar 2007 | ||
| N1 | I | RV[^2] ≤ 1.305 | 1. januar 2005 | 1. januar 2006 |
| II | 1.305 < RV ≤ 1.760 | 1. januar 2006 | 1. januar 2007 | |
| III | 1.760< RV | 1. januar 2006 | 1. januar 2007 |
1 Tillatt totalvekt.
2 Referansevekt = egenvekt + 100 kg.
5.2.
Tidspunkter fra når person- og varebiler skal ha OBD-system installert avhengig av motor- og drivstofftype, diesel, LPG og naturgass (NG)
| Diesel: | Direktiv 70/220/EØF, som senest endret ved direktiv 1999/102/EF, vedlegg I nr. 8.2 og 8.3 |
|---|---|
| LPG og NG: | Direktiv 70/220/EØF, som senest endret ved direktiv 2001/1/EF, vedlegg I nr. 8.1.2 |
Biler som underkastes typegodkjenning og/eller skal registreres, skal fra tidspunktene under være utstyrt med OBD-system:
| Ikrafttredelser for OBD ved typegodkjenning/registrering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kat./kl. | Kjt. vekt, kg | *Diesel (1999/102/EF)* | *LPG og naturgass (2001/1/EF)* | |||
| Kat. | Kl. | Typ. | Reg. | Typ. | Reg. | |
| M1 | – | TTV[^2] ≤2500 | 1. januar 2003<br>1. januar 2005[^1] | 1. januar 2004<br>1. januar 2006[^1] | 1. januar 2003 | 1. januar 2004 |
| TTV>2500 | 1. januar 2006 | 1. januar 2007 | 1. januar 2006 | 1. januar 2007 | ||
| N1 | I | RV[^3] ≤1305 | 1. januar 2005 | 1. januar 2006 | 1. januar 2003 | 1. januar 2004 |
| II | 1305<RV≤1760 | 1. januar 2006 | 1. januar 2007 | 1. januar 2006 | 1. januar 2007 | |
| III | 1760<RV | 1. januar 2006 | 1. januar 2007 | 1. januar 2006 | 1. januar 2007 |
1 Dieselbiler beregnet for flere enn seks personer inkludert føreren.
2 Tillatt totalvekt.
3 Referansevekt = egenvekt + 100 kg.
5.3
Direktiv 2002/80/EF artikkel 2 og direktiv 2003/76/EF artikkel 2:
| Kategori/klasse | Kjøretøyvekt, kg | Ikrafttredelser for | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kat. | Klas. | *Typegodkjenning 2002/80/EF* | *Typegodkjenning 2003/76/EF* | *Registrering[^3] 2003/76/EF* | |
| M1 | – | TTV[^1] ≤2500 | 1. juli 2003 | 4. september 2004 | 1. januar 2006 |
| TTV>2500 | 1. juli 2003 | 4. september 2004 | 1. januar 2007 | ||
| N1 | I | RV[^2] ≤1305 | 1. juli 2003 | 4. september 2004 | 1. januar 2006 |
| II | 1305<RV≤1760 | 1. juli 2003 | 4. september 2004 | 1. januar 2007 | |
| III | 1760<RV | 1. juli 2003 | 4. september 2004 | 1. januar 2007 |
1 Tillatt totalvekt.
2 Referansevekt = egenvekt + 100 kg.
3 Direktivet gjelder ikke for kjøretøy som produseres i små serier (artikkel 8(2) i direktiv 70/156/EØF har kommet til anvendelse).
Endret ved forskrifter 16 nov 2004 nr. 1470, 18 jan 2005 nr. 32, 22 sep 2008 nr. 1038 (tidligere § 25-4).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.