Nettselskap skal sørge for at total harmonisk forvrengning av spenningens kurveform ikke overstiger 8 % og 5 %, målt som gjennomsnitt over henholdsvis ti minutter og én uke, i tilknytningspunkt med nominell spenning fra og med 230 V til og med 1 kV.
Nettselskap skal sørge for at individuelle overharmoniske spenninger ikke overstiger følgende verdier, målt som gjennomsnitt over ti minutter, i tilknytningspunkt med nominell spenning fra og med 230 V til og med 1 kV:
| Odde harmoniske | Like harmoniske | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ikke multiplum av 3 | Multiplum av 3 | ||||
| Orden h | Uh | Orden h | Uh | Orden h | Uh |
| 5 | 6,0 % | 3 | 5,0 % | 2 | 2,0 % |
| 7 | 5,0 % | 9 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
| 11 | 3,5 % | 15 | 1,0 % | 6–40 | 0,5 % |
| 13 | 3,0 % | 21 | 0,75 % | ||
| 17 | 2,0 % | 27–39 | 0,5 % | ||
| 19, 23, 25 | 1,5 % | ||||
| 29–37 | 1,0 % |
Nettselskap skal sørge for at total harmonisk forvrengning av spenningens kurveform ikke overstiger 8 % og 5 %, målt som gjennomsnitt over henholdsvis ti minutter og én uke, i tilknytningspunkt med nominell spenning fra 1 kV til og med 36 kV.
Nettselskap skal sørge for at individuelle overharmoniske spenninger ikke overstiger følgende verdier, målt som gjennomsnitt over ti minutter, i tilknytningspunkt med nominell spenning fra 1 kV til og med 36 kV:
| Odde harmoniske | Like harmoniske | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ikke multiplum av 3 | Multiplum av 3 | ||||
| Orden h | Uh | Orden h | Uh | Orden h | Uh |
| 5 | 6,0 % | 3 | 5,0 % | 2 | 2,0 % |
| 7 | 5,0 % | 9 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
| 11 | 3,5 % | 15–39 | 0,5 % | 6–40 | 0,5 % |
| 13 | 3,0 % | ||||
| 17 | 2,0 % | ||||
| 19, 23, 25 | 1,5 % | ||||
| 29–37 | 1,0 % |
Nettselskap skal sørge for at total harmonisk forvrengning av spenningens kurveform ikke overstiger 3 %, målt som gjennomsnitt over ti minutter, i tilknytningspunkt med nominell spenning fra 36 kV til og med 150 kV.
Nettselskap skal sørge for at individuelle overharmoniske spenninger ikke overstiger følgende verdier, målt som gjennomsnitt over ti minutter, i tilknytningspunkt med nominell spenning fra 36 kV til og med 150 kV:
| Odde harmoniske | Like harmoniske | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ikke multiplum av 3 | Multiplum av 3 | ||||
| Orden h | Uh | Orden h | Uh | Orden h | Uh |
| 5 | 3,0 % | 3 | 3,0 % | 2 | 1,5 % |
| 7, 11 | 2,5 % | 9 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
| 13, 17 | 2,0 % | 15, 21 | 0,5 % | 6 | 0,5 % |
| 19, 23 | 1,5 % | 27–39 | 0,3 % | 8–40 | 0,3 % |
| 25 | 1,0 % | ||||
| 29–37 | 0,5 % |
Nettselskap skal sørge for at total harmonisk forvrengning av spenningens kurveform ikke overstiger 2 %, målt som gjennomsnitt over ti minutter, i tilknytningspunkt med nominell spenning over 150 kV.
Nettselskap skal sørge for at individuelle overharmoniske spenninger ikke overstiger følgende verdier, målt som gjennomsnitt over ti minutter, i tilknytningspunkt med nominell spenning over 150 kV:
| Odde harmoniske | Like harmoniske | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ikke multiplum av 3 | Multiplum av 3 | ||||
| Orden h | Uh | Orden h | Uh | Orden h | Uh |
| 5, 7 | 2,0 % | 3 | 2,0 % | 2 | 1,0 % |
| 11, 13, 17, 19 | 1,5 % | 9 | 1,0 % | 4, 6 | 0,5 % |
| 23, 25 | 1,0 % | 15, 21 | 0,5 % | 8–40 | 0,3 % |
| 29–37 | 0,5 % | 27–39 | 0,3 % |
Reguleringsmyndigheten for energi kan fastsette grenseverdier for individuelle overharmoniske spenninger i tilknytningspunkt. Dette gjelder for individuelle overharmoniske spenninger som ikke er omfattet av annet, fjerde, sjette eller åttende ledd.
Endret ved forskrifter 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006), 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 3-8), 12 des 2024 nr. 3071 (i kraft 1 jan 2025).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.