(1) Målinger av mengder produsert petroleum skal oppfylle kravene til målestørrelser og usikkerhetsgrenser i tabell 1. For allokeringsmålinger kan rettighetshaver definere andre usikkerhetsgrenser for målestørrelser enn de som er angitt i tabell 1, dersom det kan dokumenteres at oppfyllelse av angitte usikkerhetsgrenser ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader.
Tabell 1 (Krav til målinger av mengder produsert petroleum)
| Type måling: | Målestørrelse | Usikkerhetsgrense |
|---|---|---|
| Leverings-måling | Netto mengde (standard volum eller masse) olje i en leveranse eller i en måleperiode på en måned | 0,30 % |
| Mengde (standard volum, masse eller energi) gass i en måleperiode på en måned | 1,0 % | |
| Mengde (masse eller energi) LNG i en leveranse | 0,5 % | |
| Allokerings-måling | Netto mengde (standard volum eller masse) olje i en måleperiode på inntil en måned | 0,5 % |
| Mengde (standard volum eller masse) gass i en måleperiode på inntil en måned | 1,5 % |
(2) Målinger av mengder petroleum som brennes, naturgass som slippes til luft og CO2 som utskilles fra petroleum og slippes til luft, skal oppfylle kravene til målestørrelser og usikkerhetsgrenser i tabell 2. Når særlige grunner tilsier det, kan Sokkeldirektoratet etter søknad dispensere fra kravet til usikkerhetsgrense i tabell 2 for faklet petroleum og naturgass sluppet til luft.
Tabell 2 (Krav til målinger av mengder petroleum som brennes, naturgass som slippes til luft og CO2 som utskilles fra petroleum og slippes til luft)
| Type måling: | Målestørrelse | Usikkerhetsgrense |
|---|---|---|
| CO2-avgiftsmåling | Mengde (standard volum) naturgass brukt som brensel til kraft- og varmeproduksjon i en måleperiode på en måned | 1,5 % |
| Mengde (volum) diesel og annen petroleum i væskeform brukt som brensel til kraft- og varmeproduksjon i en måleperiode på en måned | Angis av rettighetshaver | |
| Mengde (standard volum) petroleum faklet i en måleperiode på en måned | 7,5 % | |
| Mengde (standard volum) naturgass sluppet til luft i en måleperiode på en måned | 7,5 % | |
| Mengde (standard volum) CO2 utskilt fra petroleum og sluppet til luft i en måleperiode på en måned | 7,5 % |
Endret ved forskrifter 19 des 2023 nr. 2181 (i kraft 1 jan 2024), 17 des 2024 nr. 3200 (i kraft 1 jan 2025).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.