(1) Tilknyttede måleinstrumenter skal, i bruk under nominelle driftsforhold og i fravær av forstyrrelser, oppfylle kravene til største tillatte målefeil i tabell 10.
(2) Ved kalibrering skal tilknyttede måleinstrumenter oppfylle kravene til største tillatte målefeil i tabell 11.
Tabell 10 (Krav til tilknyttede måleinstrumenter i bruk)
| Grenseverdi for målefeil ved måling av: | Leverings- og allokeringsmåling | CO2-avgiftsmåling |
|---|---|---|
| Temperatur | ±0,3 °C | ±0,5 °C |
| Trykk | ±1.5 kPa for trykk ≤ 0,5 MPa<br>±0,3 % for trykk > 0,5 Mpa | |
| Differensialtrykk | ±30 Pa for trykk ≤ 10 kPa<br>±0,3 % for trykk > 10 kPa | |
| Densitet | ±0,3 % |
Tabell 11 (Krav til tilknyttede måleinstrumenter ved kalibrering)
| Grenseverdi for målefeil ved måling av: | Leverings- og allokeringsmåling | CO2-avgiftsmåling |
|---|---|---|
| Temperatur | ±0,2 °C | ±0,3 °C |
| Trykk | ±0.5 kPa for trykk ≤ 0,5 Mpa<br>±0,1 % for trykk > 0,5 Mpa | |
| Differensialtrykk | ±10 Pa for trykk ≤ 10 kPa<br>±0,1 % for trykk > 10 kPa | |
| Densitet | ±0,2 % |
Endret ved forskrift 17 des 2024 nr. 3200 (i kraft 1 jan 2025).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.