| Parameter | Enhet | Grenseverdi | Merknad |
|---|---|---|---|
| Clostridium perfringens (inkl. sporer) | Antall/100 ml | 0 | Dersom verdien overskrides, må virksomheten forsikre seg om at det ikke er noen potensiell helserisiko forbundet med tilstedeværelse av patogene mikroorganismer, for eksempel Cryptosporidium eller Norwalk-lignende virus. |
| E. coli | Antall/250 ml | 0 | |
| Intestinale enterokokker | Antall/250 ml | 0 | |
| Kimtall 22 °C | Antall/ml | 100 | |
| Kimtall 37 °C | Antall/ml | 20 | |
| Koliforme bakterier | Antall/250 ml | 0 | |
| Pseudomonas aeruginosa | Antall/250 ml | 0 |
Tilføyd ved forskrift 22 des 2016 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2017).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.